こんな方へおすすめ
がんの最終治療から5年以上が経って今は健康な方、がんの再発が心配で入れる保険を探している方におすすめします。
「生きるためのがん保険 寄りそうDays」は、
過去にがんを経験された方のためのがん保険です。
がんの最終治療から5年以上が経って今は健康な方、がんの再発が心配で入れる保険を探している方におすすめします。
生きるためのがん保険 寄りそうDaysは、がんの治療に幅広く対応した保障内容です。
2つのコースからお選びいただけます | ||||||||
給付金など | お支払いする場合 | 入院給付金日額 10,000円コース |
入院給付金日額 5,000円コース |
保険期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院給付金 | 「がん」「上皮内新生物」の治療目的で 入院したとき | 1日目から日数無制限 | 1日につき 10,000円 |
1日につき 5,000円 |
終身 | |||
通院給付金 | 「がん」「上皮内新生物」の治療目的でつぎの①②いずれかの通院をしたとき ①三大治療のための通院 ②入院後の通院(退院日の翌日から365日以内の通院) ※三大治療とは、手術、放射線治療、抗がん剤治療を指します。 |
①三大治療のための通院は日数無制限 ②退院後365日以内の通院なら日数無制限 |
1日につき 10,000円 |
1日につき 5,000円 |
||||
手術治療給付金 | 「がん」「上皮内新生物」の治療目的で所定の手術を受けたとき | 一連の手術については14日間に1回 回数無制限 |
1回につき 20万円 |
1回につき 10万円 |
||||
放射線治療給付金 | 「がん」「上皮内新生物」の治療目的で 所定の放射線治療を受けたとき | 60日に1回 回数無制限 |
1回につき 20万円 |
1回につき 10万円 |
||||
![]() がんの保障を強化 |
特約は「生きるためのがん保険 寄りそうDays」と同時にお申込みの場合に限り付加できます(中途付加はできません)。 | |||||||
抗がん剤 治療特約 |
抗がん剤 治療給付金 |
「がん」の治療目的で所定の抗がん剤治療を受けたとき | 入院しなくても | 特約給付金額をお選びいただけます | 10年満期(自動更新) | |||
特約給付金額5万円の場合 | 特約給付金額2.5万円の場合 | |||||||
治療を受けた月ごと 10万円 (給付倍率2倍) |
乳がん・前立腺がんのホルモン療法のとき 治療を受けた月ごと 5万円 (給付倍率1倍) |
治療を受けた月ごと 5万円 (給付倍率2倍) |
乳がん・前立腺がんのホルモン療法のとき 治療を受けた月ごと 2.5万円 (給付倍率1倍) |
|||||
更新後の保険期間を含め 通算600万円まで |
更新後の保険期間を含め 通算300万円まで |
|||||||
がん先進 医療特約 |
がん先進医療給付金 | 「がん」の診断や治療で所定の先進医療を受けたとき | 1回につき 先進医療にかかる技術料 のうち自己負担額と同額 更新後の保険期間を含め 通算2,000万円まで |
10年満期(自動更新) | ||||
がん先進医療一時金 | 1年間に1回 15万円 |
※ 保障の対象となる先進医療は、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状等)および実施する医療機関が限定されています。また、厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。
個別取扱 月払保険料
契約日の 満年齢 |
2つのコースから、ご希望のコースを1つお選びください | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
生きるためのがん保険 寄りそうDays 保険料払込期間:終身 |
抗がん剤治療特約 保険料払込期間:10年 |
がん先進 医療特約 保険料払込期間:10年 |
|||
入院給付金日額 10,000円コース |
入院給付金日額 5,000円コース |
特約給付金額 5万円 <保障額:10万円(5万円)> |
特約給付金額 2.5万円 <保障額:5万円(2.5万円)> |
||
20歳 | 4,580円 | 2,290円 | 2,280円 | 1,140円 | 241円 |
21歳 | 4,600円 | 2,300円 | 2,290円 | 1,145円 | 241円 |
22歳 | 4,630円 | 2,315円 | 2,290円 | 1,145円 | 241円 |
23歳 | 4,660円 | 2,330円 | 2,300円 | 1,150円 | 241円 |
24歳 | 4,700円 | 2,350円 | 2,300円 | 1,150円 | 241円 |
25歳 | 4,730円 | 2,365円 | 2,300円 | 1,150円 | 241円 |
26歳 | 4,770円 | 2,385円 | 2,310円 | 1,155円 | 241円 |
27歳 | 4,810円 | 2,405円 | 2,320円 | 1,160円 | 241円 |
28歳 | 4,850円 | 2,425円 | 2,330円 | 1,165円 | 241円 |
29歳 | 4,890円 | 2,445円 | 2,340円 | 1,170円 | 241円 |
30歳 | 4,930円 | 2,465円 | 2,350円 | 1,175円 | 241円 |
31歳 | 4,970円 | 2,485円 | 2,370円 | 1,185円 | 241円 |
32歳 | 5,020円 | 2,510円 | 2,390円 | 1,195円 | 241円 |
33歳 | 5,080円 | 2,540円 | 2,410円 | 1,205円 | 241円 |
34歳 | 5,130円 | 2,565円 | 2,440円 | 1,220円 | 241円 |
35歳 | 5,190円 | 2,595円 | 2,460円 | 1,230円 | 241円 |
36歳 | 5,250円 | 2,625円 | 2,490円 | 1,245円 | 241円 |
37歳 | 5,310円 | 2,655円 | 2,530円 | 1,265円 | 241円 |
38歳 | 5,380円 | 2,690円 | 2,560円 | 1,280円 | 241円 |
39歳 | 5,450円 | 2,725円 | 2,610円 | 1,305円 | 241円 |
40歳 | 5,520円 | 2,760円 | 2,670円 | 1,335円 | 241円 |
41歳 | 5,590円 | 2,795円 | 2,740円 | 1,370円 | 241円 |
42歳 | 5,670円 | 2,835円 | 2,820円 | 1,410円 | 241円 |
43歳 | 5,760円 | 2,880円 | 2,910円 | 1,455円 | 241円 |
44歳 | 5,850円 | 2,925円 | 3,010円 | 1,505円 | 241円 |
45歳 | 5,960円 | 2,980円 | 3,120円 | 1,560円 | 241円 |
46歳 | 6,070円 | 3,035円 | 3,230円 | 1,615円 | 241円 |
47歳 | 6,200円 | 3,100円 | 3,360円 | 1,680円 | 241円 |
48歳 | 6,330円 | 3,165円 | 3,500円 | 1,750円 | 241円 |
49歳 | 6,460円 | 3,230円 | 3,610円 | 1,805円 | 241円 |
50歳 | 6,600円 | 3,300円 | 3,730円 | 1,865円 | 241円 |
51歳 | 6,730円 | 3,365円 | 3,850円 | 1,925円 | 241円 |
52歳 | 6,860円 | 3,430円 | 3,950円 | 1,975円 | 241円 |
53歳 | 6,980円 | 3,490円 | 4,060円 | 2,030円 | 241円 |
54歳 | 7,110円 | 3,555円 | 4,170円 | 2,085円 | 241円 |
55歳 | 7,250円 | 3,625円 | 4,290円 | 2,145円 | 241円 |
56歳 | 7,400円 | 3,700円 | 4,420円 | 2,210円 | 241円 |
57歳 | 7,550円 | 3,775円 | 4,550円 | 2,275円 | 241円 |
58歳 | 7,710円 | 3,855円 | 4,700円 | 2,350円 | 241円 |
59歳 | 7,870円 | 3,935円 | 4,860円 | 2,430円 | 241円 |
60歳 | 8,040円 | 4,020円 | 5,010円 | 2,505円 | 241円 |
61歳 | 8,200円 | 4,100円 | 5,190円 | 2,595円 | 241円 |
62歳 | 8,350円 | 4,175円 | 5,380円 | 2,690円 | 241円 |
63歳 | 8,520円 | 4,260円 | 5,580円 | 2,790円 | 241円 |
64歳 | 8,680円 | 4,340円 | 5,780円 | 2,890円 | 241円 |
65歳 | 8,840円 | 4,420円 | 5,980円 | 2,990円 | 241円 |
66歳 | 9,000円 | 4,500円 | 6,180円 | 3,090円 | 241円 |
67歳 | 9,150円 | 4,575円 | 6,370円 | 3,185円 | 241円 |
68歳 | 9,310円 | 4,655円 | 6,560円 | 3,280円 | 241円 |
69歳 | 9,460円 | 4,730円 | 6,740円 | 3,370円 | 241円 |
70歳 | 9,600円 | 4,800円 | 6,900円 | 3,450円 | 241円 |
71歳 | 9,750円 | 4,875円 | 7,040円 | 3,520円 | 241円 |
72歳 | 9,880円 | 4,940円 | 7,160円 | 3,580円 | 241円 |
73歳 | 10,010円 | 5,005円 | 7,270円 | 3,635円 | 241円 |
74歳 | 10,140円 | 5,070円 | 7,360円 | 3,680円 | 241円 |
75歳 | 10,270円 | 5,135円 | 7,440円 | 3,720円 | 241円 |
76歳 | 10,410円 | 5,205円 | 7,500円 | 3,750円 | 241円 |
77歳 | 10,570円 | 5,285円 | 7,540円 | 3,770円 | 241円 |
78歳 | 10,730円 | 5,365円 | 7,540円 | 3,770円 | 241円 |
79歳 | 10,890円 | 5,445円 | 7,520円 | 3,760円 | 241円 |
80歳 | 11,080円 | 5,540円 | 7,500円 | 3,750円 | 241円 |
81歳 | 11,270円 | 5,635円 | 7,450円 | 3,725円 | 241円 |
82歳 | 11,480円 | 5,740円 | 7,370円 | 3,685円 | 241円 |
83歳 | 11,680円 | 5,840円 | 7,260円 | 3,630円 | 241円 |
84歳 | 11,890円 | 5,945円 | 7,140円 | 3,570円 | 241円 |
85歳 | 12,110円 | 6,055円 | 7,010円 | 3,505円 | 241円 |
個別取扱 月払保険料
契約日の 満年齢 |
2つのコースから、ご希望のコースを1つお選びください | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
生きるためのがん保険 寄りそうDays 保険料払込期間:終身 |
抗がん剤治療特約 保険料払込期間:10年 |
がん先進 医療特約 保険料払込期間:10年 |
|||
入院給付金日額 10,000円コース |
入院給付金日額 5,000円コース |
特約給付金額 5万円 <保障額:10万円(5万円)> |
特約給付金額 2.5万円 <保障額:5万円(2.5万円)> |
||
20歳 | 4,070円 | 2,035円 | 3,550円 | 1,775円 | 241円 |
21歳 | 4,100円 | 2,050円 | 3,560円 | 1,780円 | 241円 |
22歳 | 4,140円 | 2,070円 | 3,580円 | 1,790円 | 241円 |
23歳 | 4,180円 | 2,090円 | 3,590円 | 1,795円 | 241円 |
24歳 | 4,220円 | 2,110円 | 3,610円 | 1,805円 | 241円 |
25歳 | 4,270円 | 2,135円 | 3,630円 | 1,815円 | 241円 |
26歳 | 4,300円 | 2,150円 | 3,660円 | 1,830円 | 241円 |
27歳 | 4,340円 | 2,170円 | 3,690円 | 1,845円 | 241円 |
28歳 | 4,390円 | 2,195円 | 3,730円 | 1,865円 | 241円 |
29歳 | 4,430円 | 2,215円 | 3,770円 | 1,885円 | 241円 |
30歳 | 4,480円 | 2,240円 | 3,820円 | 1,910円 | 241円 |
31歳 | 4,530円 | 2,265円 | 3,880円 | 1,940円 | 241円 |
32歳 | 4,580円 | 2,290円 | 3,930円 | 1,965円 | 241円 |
33歳 | 4,630円 | 2,315円 | 3,990円 | 1,995円 | 241円 |
34歳 | 4,680円 | 2,340円 | 4,040円 | 2,020円 | 241円 |
35歳 | 4,740円 | 2,370円 | 4,080円 | 2,040円 | 241円 |
36歳 | 4,790円 | 2,395円 | 4,120円 | 2,060円 | 241円 |
37歳 | 4,850円 | 2,425円 | 4,140円 | 2,070円 | 241円 |
38歳 | 4,900円 | 2,450円 | 4,160円 | 2,080円 | 241円 |
39歳 | 4,940円 | 2,470円 | 4,170円 | 2,085円 | 241円 |
40歳 | 5,000円 | 2,500円 | 4,160円 | 2,080円 | 241円 |
41歳 | 5,050円 | 2,525円 | 4,130円 | 2,065円 | 241円 |
42歳 | 5,100円 | 2,550円 | 4,100円 | 2,050円 | 241円 |
43歳 | 5,150円 | 2,575円 | 4,070円 | 2,035円 | 241円 |
44歳 | 5,200円 | 2,600円 | 4,040円 | 2,020円 | 241円 |
45歳 | 5,240円 | 2,620円 | 4,020円 | 2,010円 | 241円 |
46歳 | 5,280円 | 2,640円 | 4,000円 | 2,000円 | 241円 |
47歳 | 5,310円 | 2,655円 | 3,990円 | 1,995円 | 241円 |
48歳 | 5,340円 | 2,670円 | 3,980円 | 1,990円 | 241円 |
49歳 | 5,380円 | 2,690円 | 3,990円 | 1,995円 | 241円 |
50歳 | 5,420円 | 2,710円 | 4,010円 | 2,005円 | 241円 |
51歳 | 5,480円 | 2,740円 | 4,030円 | 2,015円 | 241円 |
52歳 | 5,540円 | 2,770円 | 4,080円 | 2,040円 | 241円 |
53歳 | 5,600円 | 2,800円 | 4,130円 | 2,065円 | 241円 |
54歳 | 5,670円 | 2,835円 | 4,190円 | 2,095円 | 241円 |
55歳 | 5,750円 | 2,875円 | 4,250円 | 2,125円 | 241円 |
56歳 | 5,830円 | 2,915円 | 4,320円 | 2,160円 | 241円 |
57歳 | 5,910円 | 2,955円 | 4,400円 | 2,200円 | 241円 |
58歳 | 6,000円 | 3,000円 | 4,480円 | 2,240円 | 241円 |
59歳 | 6,090円 | 3,045円 | 4,570円 | 2,285円 | 241円 |
60歳 | 6,170円 | 3,085円 | 4,660円 | 2,330円 | 241円 |
61歳 | 6,250円 | 3,125円 | 4,740円 | 2,370円 | 241円 |
62歳 | 6,340円 | 3,170円 | 4,830円 | 2,415円 | 241円 |
63歳 | 6,430円 | 3,215円 | 4,920円 | 2,460円 | 241円 |
64歳 | 6,530円 | 3,265円 | 4,990円 | 2,495円 | 241円 |
65歳 | 6,620円 | 3,310円 | 5,080円 | 2,540円 | 241円 |
66歳 | 6,710円 | 3,355円 | 5,160円 | 2,580円 | 241円 |
67歳 | 6,810円 | 3,405円 | 5,230円 | 2,615円 | 241円 |
68歳 | 6,900円 | 3,450円 | 5,310円 | 2,655円 | 241円 |
69歳 | 7,000円 | 3,500円 | 5,370円 | 2,685円 | 241円 |
70歳 | 7,100円 | 3,550円 | 5,410円 | 2,705円 | 241円 |
71歳 | 7,210円 | 3,605円 | 5,450円 | 2,725円 | 241円 |
72歳 | 7,320円 | 3,660円 | 5,460円 | 2,730円 | 241円 |
73歳 | 7,430円 | 3,715円 | 5,450円 | 2,725円 | 241円 |
74歳 | 7,540円 | 3,770円 | 5,420円 | 2,710円 | 241円 |
75歳 | 7,630円 | 3,815円 | 5,360円 | 2,680円 | 241円 |
76歳 | 7,730円 | 3,865円 | 5,280円 | 2,640円 | 241円 |
77歳 | 7,810円 | 3,905円 | 5,160円 | 2,580円 | 241円 |
78歳 | 7,880円 | 3,940円 | 5,010円 | 2,505円 | 241円 |
79歳 | 7,960円 | 3,980円 | 4,860円 | 2,430円 | 241円 |
80歳 | 8,040円 | 4,020円 | 4,690円 | 2,345円 | 241円 |
81歳 | 8,120円 | 4,060円 | 4,490円 | 2,245円 | 241円 |
82歳 | 8,210円 | 4,105円 | 4,290円 | 2,145円 | 241円 |
83歳 | 8,300円 | 4,150円 | 4,090円 | 2,045円 | 241円 |
84歳 | 8,410円 | 4,205円 | 3,910円 | 1,955円 | 241円 |
85歳 | 8,530円 | 4,265円 | 3,760円 | 1,880円 | 241円 |
商品およびサービスの詳細は「契約概要」等をご確認ください。