こんな方へおすすめ
満40歳から満80歳の方で万が一の死亡保障をお考えの方、健康状態にかかわらず申し込みできる死亡保障をお探しの方におすすめします。
アフラックの終身保険「どなたでも」は、満40歳から満80歳の方なら、健康状態にかかわらずどなたでもお申込みいただける終身保険です。
※この保険は無選択型であり、通常のアフラックの終身保険よりも保険料が割増されています。
満40歳から満80歳の方で万が一の死亡保障をお考えの方、健康状態にかかわらず申し込みできる死亡保障をお探しの方におすすめします。
アフラックの終身保険「どなたでも」の保険金額(死亡保険金額・災害死亡保険金額)は、月々の保険料で決まります。2,000円から1,000円単位でコースをお選びいただけます。
※契約年齢・性別により、ご契約いただける最低保険料が異なります。
ご契約例:60歳 男性
月払保険料 6,000円コースの場合(個別取扱)
お支払いする場合 | お支払いする金額 | 保険 期間 |
||
---|---|---|---|---|
死亡保険金 | 不慮の事故または所定の 感染症以外で死亡したとき |
契約日から2年以内 既払込保険料相当額 契約日から2年経過後 906,600円 |
終身 | |
災害死亡保険金 | 不慮の事故または所定の 感染症で死亡したとき |
3,626,400円 死亡保険金額の4倍の保険金額となります |
||
※死亡保険金と災害死亡保険金は重複してお支払いしません。 | ||||
さらに特約を付加することができます。 | ||||
リビング・ニーズ特約 | 被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、生存中に、死亡保険金をリビング・ニーズ保険金としてお受取りいただけます(契約日から2年経過後に限ります)。 |
60歳 男性・月払保険料6,000円コースの場合(個別取扱 保険期間:終身)
※累計払込保険料がお受取りになる保険金額を上回る場合があります。
たとえば、ご契約例(60歳 男性・月払保険料6,000円コース)の場合、13年後の累計払込保険料は93.6万円となり、例3の保険金額を上回ります。
アフラックの終身保険「どなたでも」の受取保険金額の例です。
記載のないコース、年齢の保険金額はお問い合わせください。半年払・年払もあります。
個別取扱
保険料払込期間:終身
契約日の 満年齢 |
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
死亡保険金額 | 災害死亡保険金額 (死亡保険金額×4) |
死亡保険金額 | 災害死亡保険金額 (死亡保険金額×4) |
|
40歳 | 557,400円 | 2,229,600円 | 686,000円 | 2,744,000円 |
45歳 | 487,000円 | 1,948,000円 | 610,200円 | 2,440,800円 |
50歳 | 419,000円 | 1,676,000円 | 536,600円 | 2,146,400円 |
55歳 | 356,800円 | 1,427,200円 | 464,600円 | 1,858,400円 |
60歳 | 302,200円 | 1,208,800円 | 394,400円 | 1,577,600円 |
65歳 | 3,000円コースから | 324,600円 | 1,298,400円 | |
70歳 | 4,000円コースから | 3,000円コースから | ||
75歳 | 5,000円コースから | 4,000円コースから | ||
80歳 | 7,000円コースから | 5,000円コースから |
※累計払込保険料がお受取りになる保険金額を上回る場合があります。
個別取扱
保険料払込期間:終身
契約日の 満年齢 |
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
死亡保険金額 | 災害死亡保険金額 (死亡保険金額×4) |
死亡保険金額 | 災害死亡保険金額 (死亡保険金額×4) |
|
40歳 | 1,114,800円 | 4,459,200円 | 1,372,000円 | 5,488,000円 |
45歳 | 974,000円 | 3,896,000円 | 1,220,400円 | 4,881,600円 |
50歳 | 838,000円 | 3,352,000円 | 1,073,200円 | 4,292,800円 |
55歳 | 713,600円 | 2,854,400円 | 929,200円 | 3,716,800円 |
60歳 | 604,400円 | 2,417,600円 | 788,800円 | 3,155,200円 |
65歳 | 500,000円 | 2,000,000円 | 649,200円 | 2,596,800円 |
70歳 | 392,000円 | 1,568,000円 | 512,400円 | 2,049,600円 |
75歳 | 5,000円コースから | 381,600円 | 1,526,400円 | |
80歳 | 7,000円コースから | 5,000円コースから |
※累計払込保険料がお受取りになる保険金額を上回る場合があります。
個別取扱
保険料払込期間:終身
契約日の 満年齢 |
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
死亡保険金額 | 災害死亡保険金額 (死亡保険金額×4) |
死亡保険金額 | 災害死亡保険金額 (死亡保険金額×4) |
|
40歳 | 1,672,200円 | 6,688,800円 | 2,058,000円 | 8,232,000円 |
45歳 | 1,461,000円 | 5,844,000円 | 1,830,600円 | 7,322,400円 |
50歳 | 1,257,000円 | 5,028,000円 | 1,609,800円 | 6,439,200円 |
55歳 | 1,070,400円 | 4,281,600円 | 1,393,800円 | 5,575,200円 |
60歳 | 906,600円 | 3,626,400円 | 1,183,200円 | 4,732,800円 |
65歳 | 750,000円 | 3,000,000円 | 973,800円 | 3,895,200円 |
70歳 | 588,000円 | 2,352,000円 | 768,600円 | 3,074,400円 |
75歳 | 432,600円 | 1,730,400円 | 572,400円 | 2,289,600円 |
80歳 | 7,000円コースから | 399,000円 | 1,596,000円 |
※累計払込保険料がお受取りになる保険金額を上回る場合があります。
個別取扱
保険料払込期間:終身
契約日の 満年齢 |
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
死亡保険金額 | 災害死亡保険金額 (死亡保険金額×4) |
死亡保険金額 | 災害死亡保険金額 (死亡保険金額×4) |
|
40歳 | 2,787,000円 | 11,148,000円 | 8,000円コースまで | |
45歳 | 2,435,000円 | 9,740,000円 | 9,000円コースまで | |
50歳 | 2,095,000円 | 8,380,000円 | 2,683,000円 | 10,732,000円 |
55歳 | 1,784,000円 | 7,136,000円 | 2,323,000円 | 9,292,000円 |
60歳 | 1,511,000円 | 6,044,000円 | 1,972,000円 | 7,888,000円 |
65歳 | 1,250,000円 | 5,000,000円 | 1,623,000円 | 6,492,000円 |
70歳 | 980,000円 | 3,920,000円 | 1,281,000円 | 5,124,000円 |
75歳 | 721,000円 | 2,884,000円 | 954,000円 | 3,816,000円 |
80歳 | 496,000円 | 1,984,000円 | 665,000円 | 2,660,000円 |
※累計払込保険料がお受取りになる保険金額を上回る場合があります。
商品の詳細については「契約概要」等をご確認ください。