健康状態に関する告知がないので健康状態を問わず、大切な資金を元本割れすることなく、確実に増やします。
(途中解約すると解約払戻金は払込保険料を下回り、元本割れします)
将来に向けて万が一のときの保障を準備しながら資産形成したい方におすすめです。
介護や死亡の保障を備えながら、確実に資金を増やすことができます。
保険金建(基本保険金額500万円の場合)保険金建とは、保険金額から保険料を設定する方法です。
契約者・被保険者:男性30歳
・基本保険金額:500万円
・月払保険料(個別/団体取扱):7,850円
・保険期間:終身
・保険料払込期間:60歳払済
・保障移行可能年齢:60歳
契約日が2025年9月2日以降の保険契約に適用となります。
男性:保険金建(基本保険金額 500万円の場合) | ||||||||
契約日の 満年齢 |
月払 保険料 |
累計払込 保険料(①) |
60歳時点(*1) | 65歳時点(*2) | 70歳時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
18歳 | 5,005円 | 2,522,520円 | 3,577,140円 | 141.8% | 3,811,480円 | 151.0% | 4,050,205円 | 160.5% |
19歳 | 5,170円 | 2,543,640円 | 3,577,140円 | 140.6% | 3,811,480円 | 149.8% | 4,050,205円 | 159.2% |
20歳 | 5,350円 | 2,568,000円 | 3,577,140円 | 139.2% | 3,811,480円 | 148.4% | 4,050,205円 | 157.7% |
21歳 | 5,540円 | 2,592,720円 | 3,577,140円 | 137.9% | 3,811,480円 | 147.0% | 4,050,205円 | 156.2% |
22歳 | 5,735円 | 2,615,160円 | 3,577,140円 | 136.7% | 3,811,480円 | 145.7% | 4,050,205円 | 154.8% |
23歳 | 5,950円 | 2,641,800円 | 3,577,140円 | 135.4% | 3,811,480円 | 144.2% | 4,050,205円 | 153.3% |
24歳 | 6,170円 | 2,665,440円 | 3,577,140円 | 134.2% | 3,811,480円 | 142.9% | 4,050,205円 | 151.9% |
25歳 | 6,410円 | 2,692,200円 | 3,577,140円 | 132.8% | 3,811,480円 | 141.5% | 4,050,205円 | 150.4% |
26歳 | 6,660円 | 2,717,280円 | 3,577,140円 | 131.6% | 3,811,480円 | 140.2% | 4,050,205円 | 149.0% |
27歳 | 6,930円 | 2,744,280円 | 3,577,140円 | 130.3% | 3,811,480円 | 138.8% | 4,050,205円 | 147.5% |
28歳 | 7,220円 | 2,772,480円 | 3,577,140円 | 129.0% | 3,811,480円 | 137.4% | 4,050,205円 | 146.0% |
29歳 | 7,525円 | 2,799,300円 | 3,577,140円 | 127.7% | 3,811,480円 | 136.1% | 4,050,205円 | 144.6% |
30歳 | 7,850円 | 2,826,000円 | 3,577,140円 | 126.5% | 3,811,480円 | 134.8% | 4,050,205円 | 143.3% |
31歳 | 8,195円 | 2,851,860円 | 3,577,140円 | 125.4% | 3,811,480円 | 133.6% | 4,050,205円 | 142.0% |
32歳 | 8,565円 | 2,877,840円 | 3,577,140円 | 124.2% | 3,811,480円 | 132.4% | 4,050,205円 | 140.7% |
33歳 | 8,960円 | 2,903,040円 | 3,577,140円 | 123.2% | 3,811,480円 | 131.2% | 4,050,205円 | 139.5% |
34歳 | 9,385円 | 2,928,120円 | 3,577,140円 | 122.1% | 3,811,480円 | 130.1% | 4,050,205円 | 138.3% |
35歳 | 9,850円 | 2,955,000円 | 3,577,140円 | 121.0% | 3,811,480円 | 128.9% | 4,050,205円 | 137.0% |
36歳 | 10,350円 | 2,980,800円 | 3,577,140円 | 120.0% | 3,811,480円 | 127.8% | 4,050,205円 | 135.8% |
37歳 | 10,905円 | 3,009,780円 | 3,577,140円 | 118.8% | 3,811,480円 | 126.6% | 4,050,205円 | 134.5% |
38歳 | 11,500円 | 3,036,000円 | 3,577,140円 | 117.8% | 3,811,480円 | 125.5% | 4,050,205円 | 133.4% |
39歳 | 12,155円 | 3,063,060円 | 3,577,140円 | 116.7% | 3,811,480円 | 124.4% | 4,050,205円 | 132.2% |
40歳 | 12,880円 | 3,091,200円 | 3,577,140円 | 115.7% | 3,811,480円 | 123.3% | 4,050,205円 | 131.0% |
41歳 | 14,860円 | 3,388,080円 | 3,789,260円 | 111.8% | 3,994,000円 | 117.8% | 4,200,320円 | 123.9% |
42歳 | 15,805円 | 3,413,880円 | 3,789,260円 | 110.9% | 3,994,000円 | 116.9% | 4,200,320円 | 123.0% |
43歳 | 16,855円 | 3,438,420円 | 3,789,260円 | 110.2% | 3,994,000円 | 116.1% | 4,200,320円 | 122.1% |
44歳 | 18,045円 | 3,464,640円 | 3,789,260円 | 109.3% | 3,994,000円 | 115.2% | 4,200,320円 | 121.2% |
45歳 | 19,395円 | 3,491,100円 | 3,789,260円 | 108.5% | 3,994,000円 | 114.4% | 4,200,320円 | 120.3% |
46歳 | 20,930円 | 3,516,240円 | 3,789,260円 | 107.7% | 3,994,000円 | 113.5% | 4,200,320円 | 119.4% |
47歳 | 22,710円 | 3,542,760円 | 3,789,260円 | 106.9% | 3,994,000円 | 112.7% | 4,200,320円 | 118.5% |
48歳 | 24,775円 | 3,567,600円 | 3,789,260円 | 106.2% | 3,994,000円 | 111.9% | 4,200,320円 | 117.7% |
49歳 | 27,220円 | 3,593,040円 | 3,789,260円 | 105.4% | 3,994,000円 | 111.1% | 4,200,320円 | 116.9% |
女性:保険金建(基本保険金額 500万円の場合) | ||||||||
契約日の 満年齢 |
月払 保険料 |
累計払込 保険料(①) |
60歳時点(*1) | 65歳時点(*2) | 70歳時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
18歳 | 4,840円 | 2,439,360円 | 3,439,365円 | 140.9% | 3,687,100円 | 151.1% | 3,947,635円 | 161.8% |
19歳 | 5,005円 | 2,462,460円 | 3,439,365円 | 139.6% | 3,687,100円 | 149.7% | 3,947,635円 | 160.3% |
20歳 | 5,175円 | 2,484,000円 | 3,439,365円 | 138.4% | 3,687,100円 | 148.4% | 3,947,635円 | 158.9% |
21歳 | 5,355円 | 2,506,140円 | 3,439,365円 | 137.2% | 3,687,100円 | 147.1% | 3,947,635円 | 157.5% |
22歳 | 5,550円 | 2,530,800円 | 3,439,365円 | 135.9% | 3,687,100円 | 145.6% | 3,947,635円 | 155.9% |
23歳 | 5,750円 | 2,553,000円 | 3,439,365円 | 134.7% | 3,687,100円 | 144.4% | 3,947,635円 | 154.6% |
24歳 | 5,970円 | 2,579,040円 | 3,439,365円 | 133.3% | 3,687,100円 | 142.9% | 3,947,635円 | 153.0% |
25歳 | 6,195円 | 2,601,900円 | 3,439,365円 | 132.1% | 3,687,100円 | 141.7% | 3,947,635円 | 151.7% |
26歳 | 6,435円 | 2,625,480円 | 3,439,365円 | 130.9% | 3,687,100円 | 140.4% | 3,947,635円 | 150.3% |
27歳 | 6,695円 | 2,651,220円 | 3,439,365円 | 129.7% | 3,687,100円 | 139.0% | 3,947,635円 | 148.8% |
28歳 | 6,975円 | 2,678,400円 | 3,439,365円 | 128.4% | 3,687,100円 | 137.6% | 3,947,635円 | 147.3% |
29歳 | 7,270円 | 2,704,440円 | 3,439,365円 | 127.1% | 3,687,100円 | 136.3% | 3,947,635円 | 145.9% |
30歳 | 7,585円 | 2,730,600円 | 3,439,365円 | 125.9% | 3,687,100円 | 135.0% | 3,947,635円 | 144.5% |
31歳 | 7,915円 | 2,754,420円 | 3,439,365円 | 124.8% | 3,687,100円 | 133.8% | 3,947,635円 | 143.3% |
32歳 | 8,270円 | 2,778,720円 | 3,439,365円 | 123.7% | 3,687,100円 | 132.6% | 3,947,635円 | 142.0% |
33歳 | 8,645円 | 2,800,980円 | 3,439,365円 | 122.7% | 3,687,100円 | 131.6% | 3,947,635円 | 140.9% |
34歳 | 9,055円 | 2,825,160円 | 3,439,365円 | 121.7% | 3,687,100円 | 130.5% | 3,947,635円 | 139.7% |
35歳 | 9,505円 | 2,851,500円 | 3,439,365円 | 120.6% | 3,687,100円 | 129.3% | 3,947,635円 | 138.4% |
36歳 | 9,985円 | 2,875,680円 | 3,439,365円 | 119.6% | 3,687,100円 | 128.2% | 3,947,635円 | 137.2% |
37歳 | 10,515円 | 2,902,140円 | 3,439,365円 | 118.5% | 3,687,100円 | 127.0% | 3,947,635円 | 136.0% |
38歳 | 11,090円 | 2,927,760円 | 3,439,365円 | 117.4% | 3,687,100円 | 125.9% | 3,947,635円 | 134.8% |
39歳 | 11,720円 | 2,953,440円 | 3,439,365円 | 116.4% | 3,687,100円 | 124.8% | 3,947,635円 | 133.6% |
40歳 | 12,415円 | 2,979,600円 | 3,439,365円 | 115.4% | 3,687,100円 | 123.7% | 3,947,635円 | 132.4% |
41歳 | 14,410円 | 3,285,480円 | 3,669,100円 | 111.6% | 3,886,590円 | 118.2% | 4,112,540円 | 125.1% |
42歳 | 15,320円 | 3,309,120円 | 3,669,100円 | 110.8% | 3,886,590円 | 117.4% | 4,112,540円 | 124.2% |
43歳 | 16,345円 | 3,334,380円 | 3,669,100円 | 110.0% | 3,886,590円 | 116.5% | 4,112,540円 | 123.3% |
44歳 | 17,495円 | 3,359,040円 | 3,669,100円 | 109.2% | 3,886,590円 | 115.7% | 4,112,540円 | 122.4% |
45歳 | 18,800円 | 3,384,000円 | 3,669,100円 | 108.4% | 3,886,590円 | 114.8% | 4,112,540円 | 121.5% |
46歳 | 20,290円 | 3,408,720円 | 3,669,100円 | 107.6% | 3,886,590円 | 114.0% | 4,112,540円 | 120.6% |
47歳 | 22,010円 | 3,433,560円 | 3,669,100円 | 106.8% | 3,886,590円 | 113.1% | 4,112,540円 | 119.7% |
48歳 | 24,010円 | 3,457,440円 | 3,669,100円 | 106.1% | 3,886,590円 | 112.4% | 4,112,540円 | 118.9% |
49歳 | 26,370円 | 3,480,840円 | 3,669,100円 | 105.4% | 3,886,590円 | 111.6% | 4,112,540円 | 118.1% |
保険料建とは、保険料から保険金額を設定する方法です。
契約者・被保険者:男性30歳
・月払保険料(個別/団体取扱):10,000円
・基本保険金額:6,369,400円
・保険期間:終身
・保険料払込期間:60歳払済
・保障移行可能年齢:60歳
契約日が2025年9月2日以降の保険契約に適用となります。
男性:保険料建(月払保険料10,000円の場合) | ||||||||
契約日の 満年齢 |
基本 保険金額 |
累計払込 保険料(①) |
60歳時点(*1) | 65歳時点(*2) | 70歳時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
18歳 | 10,193,700円 | 5,040,000円 | 7,292,858円 | 144.6% | 7,770,617円 | 154.1% | 8,257,315円 | 163.8% |
19歳 | 9,671,200円 | 4,920,000円 | 6,919,047円 | 140.6% | 7,372,317円 | 149.8% | 7,834,069円 | 159.2% |
20歳 | 9,345,800円 | 4,800,000円 | 6,686,247円 | 139.2% | 7,124,266円 | 148.4% | 7,570,481円 | 157.7% |
21歳 | 9,025,300円 | 4,680,000円 | 6,456,952円 | 137.9% | 6,879,950円 | 147.0% | 7,310,863円 | 156.2% |
22歳 | 8,718,400円 | 4,560,000円 | 6,237,387円 | 136.7% | 6,646,001円 | 145.7% | 7,062,261円 | 154.8% |
23歳 | 8,403,400円 | 4,440,000円 | 6,012,028円 | 135.4% | 6,405,878円 | 144.2% | 6,807,099円 | 153.3% |
24歳 | 8,103,700円 | 4,320,000円 | 5,797,614円 | 134.2% | 6,177,418円 | 142.9% | 6,564,329円 | 151.9% |
25歳 | 7,800,300円 | 4,200,000円 | 5,580,553円 | 132.8% | 5,946,137円 | 141.5% | 6,318,563円 | 150.4% |
26歳 | 7,507,500円 | 4,080,000円 | 5,371,076円 | 131.6% | 5,722,937円 | 140.2% | 6,081,383円 | 149.0% |
27歳 | 7,215,000円 | 3,960,000円 | 5,161,813円 | 130.3% | 5,499,966円 | 138.8% | 5,844,446円 | 147.5% |
28歳 | 6,925,200円 | 3,840,000円 | 4,954,482円 | 129.0% | 5,279,052円 | 137.4% | 5,609,696円 | 146.0% |
29歳 | 6,644,500円 | 3,720,000円 | 4,753,661円 | 127.7% | 5,065,076円 | 136.1% | 5,382,317円 | 144.6% |
30歳 | 6,369,400円 | 3,600,000円 | 4,556,847円 | 126.5% | 4,855,368円 | 134.8% | 5,159,475円 | 143.3% |
31歳 | 6,101,300円 | 3,480,000円 | 4,365,041円 | 125.4% | 4,650,997円 | 133.6% | 4,942,303円 | 142.0% |
32歳 | 5,837,700円 | 3,360,000円 | 4,176,454円 | 124.2% | 4,450,055円 | 132.4% | 4,728,776円 | 140.7% |
33歳 | 5,580,400円 | 3,240,000円 | 3,992,374円 | 123.2% | 4,253,917円 | 131.2% | 4,520,353円 | 139.5% |
34歳 | 5,327,700円 | 3,120,000円 | 3,811,586円 | 122.1% | 4,061,284円 | 130.1% | 4,315,655円 | 138.3% |
35歳 | 5,076,100円 | 3,000,000円 | 3,631,584円 | 121.0% | 3,869,491円 | 128.9% | 4,111,849円 | 137.0% |
36歳 | 4,651,200円 | 2,880,000円 | 3,327,599円 | 115.5% | 3,545,591円 | 123.1% | 3,767,663円 | 130.8% |
37歳 | 4,422,800円 | 2,760,000円 | 3,164,195円 | 114.6% | 3,371,483円 | 122.1% | 3,582,649円 | 129.8% |
38歳 | 4,201,700円 | 2,640,000円 | 3,006,014円 | 113.8% | 3,202,939円 | 121.3% | 3,403,549円 | 128.9% |
39歳 | 3,982,500円 | 2,520,000円 | 2,849,192円 | 113.0% | 3,035,844円 | 120.4% | 3,225,988円 | 128.0% |
40歳 | 3,765,100円 | 2,400,000円 | 2,693,658円 | 112.2% | 2,870,121円 | 119.5% | 3,049,885円 | 127.0% |
41歳 | 3,276,500円 | 2,280,000円 | 2,483,102円 | 108.9% | 2,617,268円 | 114.7% | 2,752,470円 | 120.7% |
42歳 | 3,085,500円 | 2,160,000円 | 2,338,352円 | 108.2% | 2,464,697円 | 114.1% | 2,592,017円 | 120.0% |
43歳 | 2,897,700円 | 2,040,000円 | 2,196,028円 | 107.6% | 2,314,683円 | 113.4% | 2,434,253円 | 119.3% |
44歳 | 2,710,800円 | 1,920,000円 | 2,054,385円 | 106.9% | 2,165,387円 | 112.7% | 2,277,245円 | 118.6% |
45歳 | 2,525,900円 | 1,800,000円 | 2,017,689円 | 106.3% | 2,121,918円 | 112.0% | 2,227,245円 | 117.8% |
46歳 | 2,344,100円 | 1,680,000円 | 1,776,481円 | 105.7% | 1,872,467円 | 111.4% | 1,969,194円 | 117.2% |
47歳 | 2,163,600円 | 1,560,000円 | 1,639,689円 | 105.1% | 1,728,284円 | 110.7% | 1,817,562円 | 116.5% |
48歳 | 最低基本保険金額(200万円)に満たないため、ご契約いただけません。 (月払保険料を調整することでご加入いただけます) |
|||||||
49歳 |
女性:保険料建(月払保険料 10,000円の場合) | ||||||||
契約日の 満年齢 |
基本 保険金額 |
累計払込 保険料(①) |
60歳時点(*1) | 65歳時点(*2) | 70歳時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
18歳 | 10,548,500円 | 5,040,000円 | 7,256,028円 | 143.9% | 7,778,675円 | 154.3% | 8,328,326円 | 165.2% |
19歳 | 10,193,700円 | 4,920,000円 | 7,011,971円 | 142.5% | 7,517,038円 | 152.7% | 8,048,201円 | 163.5% |
20歳 | 9,661,800円 | 4,800,000円 | 6,646,091円 | 141.1% | 7,124,805円 | 148.4% | 7,628,252円 | 158.9% |
21歳 | 9,337,100円 | 4,680,000円 | 6,422,739円 | 139.8% | 6,885,364円 | 147.1% | 7,371,893円 | 157.5% |
22歳 | 9,009,000円 | 4,560,000円 | 6,197,048円 | 138.3% | 6,643,417円 | 145.6% | 7,112,849円 | 155.9% |
23歳 | 8,695,700円 | 4,440,000円 | 5,981,537円 | 137.1% | 6,412,383円 | 144.4% | 6,865,490円 | 154.6% |
24歳 | 8,375,200円 | 4,320,000円 | 5,761,074円 | 135.6% | 6,176,040円 | 142.9% | 6,612,447円 | 153.0% |
25歳 | 8,071,000円 | 4,200,000円 | 5,551,823円 | 134.3% | 5,951,717円 | 141.7% | 6,372,272円 | 151.7% |
26歳 | 7,770,000円 | 4,080,000円 | 5,344,773円 | 133.0% | 5,729,753円 | 140.4% | 6,134,625円 | 150.3% |
27歳 | 7,468,300円 | 3,960,000円 | 5,137,242円 | 131.6% | 5,507,274円 | 139.0% | 5,896,424円 | 148.8% |
28歳 | 7,168,500円 | 3,840,000円 | 4,931,018円 | 130.2% | 5,286,195円 | 137.6% | 5,659,724円 | 147.3% |
29歳 | 6,877,600円 | 3,720,000円 | 4,730,915円 | 128.9% | 5,071,680円 | 136.3% | 5,430,051円 | 145.9% |
30歳 | 6,592,000円 | 3,600,000円 | 4,534,459円 | 127.6% | 4,861,073円 | 135.0% | 5,204,562円 | 144.5% |
31歳 | 6,317,100円 | 3,480,000円 | 4,345,363円 | 126.4% | 4,658,356円 | 133.8% | 4,987,521円 | 143.3% |
32歳 | 6,045,900円 | 3,360,000円 | 4,158,811円 | 125.2% | 4,458,368円 | 132.6% | 4,773,401円 | 142.0% |
33歳 | 5,783,700円 | 3,240,000円 | 3,978,451円 | 124.2% | 4,265,016円 | 131.6% | 4,566,387円 | 140.9% |
34歳 | 5,521,800円 | 3,120,000円 | 3,798,297円 | 123.0% | 4,071,886円 | 130.5% | 4,359,610円 | 139.7% |
35歳 | 5,260,400円 | 3,000,000円 | 3,618,487円 | 121.8% | 3,879,124円 | 129.3% | 4,153,228円 | 138.4% |
36歳 | 5,007,500円 | 2,880,000円 | 3,444,524円 | 120.8% | 3,692,631円 | 128.2% | 3,953,556円 | 137.2% |
37歳 | 4,580,900円 | 2,760,000円 | 3,151,077円 | 118.5% | 3,378,047円 | 122.3% | 3,616,744円 | 131.0% |
38歳 | 4,351,600円 | 2,640,000円 | 2,993,348円 | 117.4% | 3,208,957円 | 121.5% | 3,435,706円 | 130.1% |
39歳 | 4,125,400円 | 2,520,000円 | 2,837,751円 | 116.4% | 3,042,152円 | 120.7% | 3,257,115円 | 129.2% |
40歳 | 3,901,700円 | 2,400,000円 | 2,683,874円 | 115.4% | 2,877,192円 | 119.8% | 3,080,497円 | 128.3% |
41歳 | 3,376,100円 | 2,280,000円 | 2,477,450円 | 111.6% | 2,624,303円 | 115.1% | 2,776,869円 | 121.7% |
42歳 | 3,180,700円 | 2,160,000円 | 2,334,061円 | 110.8% | 2,472,415円 | 114.4% | 2,616,151円 | 121.1% |
43歳 | 2,986,000円 | 2,040,000円 | 2,191,187円 | 110.0% | 2,321,072円 | 113.7% | 2,456,009円 | 120.3% |
44歳 | 2,794,100円 | 1,920,000円 | 2,050,366円 | 109.2% | 2,171,904円 | 113.1% | 2,298,170円 | 119.6% |
45歳 | 2,604,200円 | 1,800,000円 | 1,911,014円 | 108.4% | 2,024,292円 | 112.4% | 2,141,975円 | 118.9% |
46歳 | 2,416,600円 | 1,680,000円 | 1,773,349円 | 105.5% | 1,878,467円 | 111.8% | 1,987,673円 | 118.3% |
47歳 | 2,231,100円 | 1,560,000円 | 1,637,226円 | 104.9% | 1,734,274円 | 111.1% | 1,835,098円 | 117.6% |
48歳 | 2,048,300円 | 1,440,000円 | 1,503,084円 | 104.3% | 1,592,180円 | 110.5% | 1,684,743円 | 116.9% |
49歳 | 最低基本保険金額(200万円)に満たないため、ご契約いただけません。 (月払保険料を調整することでご加入いただけます) |
「資産形成と保障のハイブリッド ツミタス」には、保険料払込期間中に解約した場合、「元本割れ」(解約払戻金額が既払込保険料を下回る)リスクがあります。
商品の詳細は「契約概要」等をご確認ください。
健康状態に関わらず*1将来のニーズにあわせ て、必要な保障を選び備えることができます。
ご契約例:保険料払込期間 60歳払済(保障移行可能年齢 60歳)
ご契約例男性:30歳
基本保険金額:500万円、保険期間:終身、保険料払込期間:60歳払済、保障移行可能年齢:60歳、月払保険料(個別/団体取扱):7,850円
医療保障* | 疾病入院給付金・ 災害入院給付金 |
病気・ケガの治療を目的として入院したとき | 1日につき(1日目から) 10,000円 |
保険期間 終身 |
|
---|---|---|---|---|---|
手術 給付金 |
手術(重大手術を除く) | 入院中に手術を受けたとき | 1回につき 10万円 |
||
外来による手術を受けたとき | 1回につき 5万円 |
||||
重大手術 | がんに対する開頭・開胸・開腹手術や心臓への開胸術など所定の重大手術を受けたとき | 1回につき 40万円 |
|||
放射線治療給付金 | 新生物の治療を目的として、所定の放射線治療を受けたとき | 1回につき 10万円 |
|||
先進医療一時金 | 病気・ケガで所定の先進医療を受けたとき | 1回につき 10万円 |
|||
健康祝金 | 5年ごとの期間が満了したときに生存かつ5年ごとの期間中に継続10日以上の入院に対する疾病・災害入院給付金の支払いがなかったとき | 65歳時、70歳時に それぞれ1回につき 20万円 |
|||
![]() |
|||||
介護・ 死亡保障 |
介護保険金・ 死亡保険金 |
公的介護保険制度にもとづく要介護2以上の状態に該当していると認定されたときまたは死亡したとき | 191万円 1万円未満は表示を省略しています |
* 被保険者が死亡された場合は、ご契約者に入院給付金日額の30倍と同額の払戻金をお支払いします。
「先進医療」とは、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状等)および実施する医療機関が 限定されています。また、厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。