こんな方へおすすめ
将来に向けて万が一のときの保障を準備しながら資産形成したい方におすすめです。
見通しのきかない未来に、堅実で 柔軟な 安心を。
健康状態に関する告知が不要なので、健康状態を問いません
将来に向けて万が一のときの保障を準備しながら資産形成したい方におすすめです。
健康状態に関わらず*1将来のニーズにあわせ て、必要な保障を選び備えることができます。
ご契約例:保険料払込期間 60歳払済(保障移行可能年齢 60歳)
ご契約例男性:30歳
基本保険金額:500万円、保険期間:終身、保険料払込期間:60歳払済、保障移行可能年齢:60歳、月払保険料(個別/団体取扱):8,940円
医療保障* | 疾病入院給付金・ 災害入院給付金 |
病気・ケガの治療を目的として入院したとき | 1日につき(1日目から) 10,000円 |
保険期間 終身 |
|
---|---|---|---|---|---|
手術 給付金 |
手術(重大手術を除く) | 入院中に手術を受けたとき | 1回につき 10万円 |
||
外来による手術を受けたとき | 1回につき 5万円 |
||||
重大手術 | がんに対する開頭・開胸・開腹手術や心臓への開胸術など所定の重大手術を受けたとき | 1回につき 40万円 |
|||
放射線治療給付金 | 新生物の治療を目的として、所定の放射線治療を受けたとき | 1回につき 10万円 |
|||
先進医療一時金 | 病気・ケガで所定の先進医療を受けたとき | 1回につき 10万円 |
|||
健康祝金 | 5年ごとの期間が満了したときに生存かつ5年ごとの期間中に継続10日以上の入院に対する疾病・災害入院給付金の支払いがなかったとき | 65歳時、70歳時に それぞれ1回につき 20万円 |
|||
介護・ 死亡保障 |
介護保険金・ 死亡保険金 |
公的介護保険制度にもとづく要介護2以上の状態に該当していると認定されたときまたは死亡したとき | 214万円 1万円未満は表示を省略しています |
* 被保険者が死亡された場合は、ご契約者に入院給付金日額の30倍と同額の払戻金をお支払いします。
「先進医療」とは、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状等)および実施する医療機関が 限定されています。また、厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。
万が一の介護や死亡の保障を備えながら、 将来に向けた資産形成ができます。
保険金建とは、保険金額から保険料を設定する方法です。
契約者・被保険者:男性30歳
・基本保険金額:500万円
・月払保険料(個別/団体取扱):8,940円
・保険期間:終身
・保険料払込期間:60歳払済
・保障移行可能年齢:60歳
2024年6月現在
男性:保険金建(基本保険金額 500万円の場合) | ||||||||
契約日の 満年齢 |
月払 保険料 |
累計払込 保険料(①) |
60歳時点(*1) | 65歳時点(*2) | 70歳時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
18歳 | 5,810円 | 2,928,240円 | 3,863,415円 | 131.9% | 4,057,320円 | 138.5% | 4,252,010円 | 145.2% |
19歳 | 6,000円 | 2,952,000円 | 3,863,415円 | 130.8% | 4,057,320円 | 137.4% | 4,252,010円 | 144.0% |
20歳 | 6,195円 | 2,973,600円 | 3,863,415円 | 129.9% | 4,057,320円 | 136.4% | 4,252,010円 | 142.9% |
21歳 | 6,400円 | 2,995,200円 | 3,863,415円 | 128.9% | 4,057,320円 | 135.4% | 4,252,010円 | 141.9% |
22歳 | 6,625円 | 3,021,000円 | 3,863,415円 | 127.8% | 4,057,320円 | 134.3% | 4,252,010円 | 140.7% |
23歳 | 6,855円 | 3,043,620円 | 3,863,415円 | 126.9% | 4,057,320円 | 133.3% | 4,252,010円 | 139.7% |
24歳 | 7,100円 | 3,067,200円 | 3,863,415円 | 125.9% | 4,057,320円 | 132.2% | 4,252,010円 | 138.6% |
25歳 | 7,355円 | 3,089,100円 | 3,863,415円 | 125.0% | 4,057,320円 | 131.3% | 4,252,010円 | 137.6% |
26歳 | 7,640円 | 3,117,120円 | 3,863,415円 | 123.9% | 4,057,320円 | 130.1% | 4,252,010円 | 136.4% |
27歳 | 7,930円 | 3,140,280円 | 3,863,415円 | 123.0% | 4,057,320円 | 129.2% | 4,252,010円 | 135.4% |
28歳 | 8,245円 | 3,166,080円 | 3,863,415円 | 122.0% | 4,057,320円 | 128.1% | 4,252,010円 | 134.2% |
29歳 | 8,580円 | 3,191,760円 | 3,863,415円 | 121.0% | 4,057,320円 | 127.1% | 4,252,010円 | 133.2% |
30歳 | 8,940円 | 3,218,400円 | 3,863,415円 | 120.0% | 4,057,320円 | 126.0% | 4,252,010円 | 132.1% |
31歳 | 9,310円 | 3,239,880円 | 3,863,415円 | 119.2% | 4,057,320円 | 125.2% | 4,252,010円 | 131.2% |
32歳 | 9,715円 | 3,264,240円 | 3,863,415円 | 118.3% | 4,057,320円 | 124.2% | 4,252,010円 | 130.2% |
33歳 | 10,150円 | 3,288,600円 | 3,863,415円 | 117.4% | 4,057,320円 | 123.3% | 4,252,010円 | 129.2% |
34歳 | 10,610円 | 3,310,320円 | 3,863,415円 | 116.7% | 4,057,320円 | 122.5% | 4,252,010円 | 128.4% |
35歳 | 11,120円 | 3,336,000円 | 3,863,415円 | 115.8% | 4,057,320円 | 121.6% | 4,252,010円 | 127.4% |
36歳 | 11,665円 | 3,359,520円 | 3,863,415円 | 114.9% | 4,057,320円 | 120.7% | 4,252,010円 | 126.5% |
37歳 | 12,260円 | 3,383,760円 | 3,863,415円 | 114.1% | 4,057,320円 | 119.9% | 4,252,010円 | 125.6% |
38歳 | 12,910円 | 3,408,240円 | 3,863,415円 | 113.3% | 4,057,320円 | 119.0% | 4,252,010円 | 124.7% |
39歳 | 13,620円 | 3,432,240円 | 3,863,415円 | 112.5% | 4,057,320円 | 118.2% | 4,252,010円 | 123.8% |
40歳 | 14,410円 | 3,458,400円 | 3,863,415円 | 111.7% | 4,057,320円 | 117.3% | 4,252,010円 | 122.9% |
41歳 | 16,615円 | 3,788,220円 | 4,096,895円 | 108.1% | 4,255,135円 | 112.3% | 4,412,265円 | 116.4% |
42歳 | 17,640円 | 3,810,240円 | 4,096,895円 | 107.5% | 4,255,135円 | 111.6% | 4,412,265円 | 115.8% |
43歳 | 18,790円 | 3,833,160円 | 4,096,895円 | 106.8% | 4,255,135円 | 111.0% | 4,412,265円 | 115.1% |
44歳 | 20,075円 | 3,854,400円 | 4,096,895円 | 106.2% | 4,255,135円 | 110.3% | 4,412,265円 | 114.4% |
45歳 | 21,530円 | 3,875,400円 | 4,096,895円 | 105.7% | 4,255,135円 | 109.7% | 4,412,265円 | 113.8% |
46歳 | 23,200円 | 3,897,600円 | 4,096,895円 | 105.1% | 4,255,135円 | 109.1% | 4,412,265円 | 113.2% |
47歳 | 25,120円 | 3,918,720円 | 4,096,895円 | 104.5% | 4,255,135円 | 108.5% | 4,412,265円 | 112.5% |
48歳 | 27,355円 | 3,939,120円 | 4,096,895円 | 104.0% | 4,255,135円 | 108.0% | 4,412,265円 | 112.0% |
49歳 | 29,995円 | 3,959,340円 | 4,096,895円 | 103.4% | 4,255,135円 | 107.4% | 4,412,265円 | 111.4% |
女性:保険金建(基本保険金額 500万円の場合) | ||||||||
契約日の 満年齢 |
月払 保険料 |
累計払込 保険料(①) |
60歳時点(*1) | 65歳時点(*2) | 70歳時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
18歳 | 5,665円 | 2,855,160円 | 3,749,680円 | 131.3% | 3,955,990円 | 138.5% | 4,169,455円 | 146.0% |
19歳 | 5,845円 | 2,875,740円 | 3,749,680円 | 130.3% | 3,955,990円 | 137.5% | 4,169,455円 | 144.9% |
20歳 | 6,035円 | 2,896,800円 | 3,749,680円 | 129.4% | 3,955,990円 | 136.5% | 4,169,455円 | 143.9% |
21歳 | 6,240円 | 2,920,320円 | 3,749,680円 | 128.3% | 3,955,990円 | 135.4% | 4,169,455円 | 142.7% |
22歳 | 6,450円 | 2,941,200円 | 3,749,680円 | 127.4% | 3,955,990円 | 134.5% | 4,169,455円 | 141.7% |
23歳 | 6,675円 | 2,963,700円 | 3,749,680円 | 126.5% | 3,955,990円 | 133.4% | 4,169,455円 | 140.6% |
24歳 | 6,915円 | 2,987,280円 | 3,749,680円 | 125.5% | 3,955,990円 | 132.4% | 4,169,455円 | 139.5% |
25歳 | 7,165円 | 3,009,300円 | 3,749,680円 | 124.6% | 3,955,990円 | 131.4% | 4,169,455円 | 138.5% |
26歳 | 7,435円 | 3,033,480円 | 3,749,680円 | 123.6% | 3,955,990円 | 130.4% | 4,169,455円 | 137.4% |
27歳 | 7,720円 | 3,057,120円 | 3,749,680円 | 122.6% | 3,955,990円 | 129.4% | 4,169,455円 | 136.3% |
28歳 | 8,025円 | 3,081,600円 | 3,749,680円 | 121.6% | 3,955,990円 | 128.3% | 4,169,455円 | 135.3% |
29歳 | 8,350円 | 3,106,200円 | 3,749,680円 | 120.7% | 3,955,990円 | 127.3% | 4,169,455円 | 134.2% |
30歳 | 8,695円 | 3,130,200円 | 3,749,680円 | 119.7% | 3,955,990円 | 126.3% | 4,169,455円 | 133.2% |
31歳 | 9,060円 | 3,152,880円 | 3,749,680円 | 118.9% | 3,955,990円 | 125.4% | 4,169,455円 | 132.2% |
32歳 | 9,450円 | 3,175,200円 | 3,749,680円 | 118.0% | 3,955,990円 | 124.5% | 4,169,455円 | 131.3% |
33歳 | 9,870円 | 3,197,880円 | 3,749,680円 | 117.2% | 3,955,990円 | 123.7% | 4,169,455円 | 130.3% |
34歳 | 10,320円 | 3,219,840円 | 3,749,680円 | 116.4% | 3,955,990円 | 122.8% | 4,169,455円 | 129.4% |
35歳 | 10,815円 | 3,244,500円 | 3,749,680円 | 115.5% | 3,955,990円 | 121.9% | 4,169,455円 | 128.5% |
36歳 | 11,340円 | 3,265,920円 | 3,749,680円 | 114.8% | 3,955,990円 | 121.1% | 4,169,455円 | 127.6% |
37歳 | 11,920円 | 3,289,920円 | 3,749,680円 | 113.9% | 3,955,990円 | 120.2% | 4,169,455円 | 126.7% |
38歳 | 12,555円 | 3,314,520円 | 3,749,680円 | 113.1% | 3,955,990円 | 119.3% | 4,169,455円 | 125.7% |
39歳 | 13,240円 | 3,336,480円 | 3,749,680円 | 112.3% | 3,955,990円 | 118.5% | 4,169,455円 | 124.9% |
40歳 | 14,005円 | 3,361,200円 | 3,749,680円 | 111.5% | 3,955,990円 | 117.6% | 4,169,455円 | 124.0% |
41歳 | 16,250円 | 3,705,000円 | 4,004,245円 | 108.0% | 4,173,410円 | 112.6% | 4,346,295円 | 117.3% |
42歳 | 17,250円 | 3,726,000円 | 4,004,245円 | 107.4% | 4,173,410円 | 112.0% | 4,346,295円 | 116.6% |
43歳 | 18,370円 | 3,747,480円 | 4,004,245円 | 106.8% | 4,173,410円 | 111.3% | 4,346,295円 | 115.9% |
44歳 | 19,630円 | 3,768,960円 | 4,004,245円 | 106.2% | 4,173,410円 | 110.7% | 4,346,295円 | 115.3% |
45歳 | 21,055円 | 3,789,900円 | 4,004,245円 | 105.6% | 4,173,410円 | 110.1% | 4,346,295円 | 114.6% |
46歳 | 22,685円 | 3,811,080円 | 4,004,245円 | 105.0% | 4,173,410円 | 109.5% | 4,346,295円 | 114.0% |
47歳 | 24,560円 | 3,831,360円 | 4,004,245円 | 104.5% | 4,173,410円 | 108.9% | 4,346,295円 | 113.4% |
48歳 | 26,745円 | 3,851,280円 | 4,004,245円 | 103.9% | 4,173,410円 | 108.3% | 4,346,295円 | 112.8% |
49歳 | 29,325円 | 3,870,900円 | 4,004,245円 | 103.4% | 4,173,410円 | 107.8% | 4,346,295円 | 112.2% |
保険料建とは、保険料から保険金額を設定する方法です。
契約者・被保険者:男性30歳
・月払保険料(個別/団体取扱):10,000円
・基本保険金額:5,592,800円
・保険期間:終身
・保険料払込期間:60歳払済
・保障移行可能年齢:60歳
2024年6月現在
男性:保険料建(月払保険料10,000円の場合) | ||||||||
契約日の 満年齢 |
基本 保険金額 |
累計払込 保険料(①) |
60歳時点(*1) | 65歳時点(*2) | 70歳時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
18歳 | 8,605,900円 | 5,040,000円 | 6,649,633円 | 131.9% | 6,983,378円 | 138.5% | 7,318,475円 | 145.2% |
19歳 | 8,333,300円 | 4,920,000円 | 6,438,999円 | 130.8% | 6,762,173円 | 137.4% | 7,086,655円 | 144.0% |
20歳 | 8,071,000円 | 4,800,000円 | 6,236,324円 | 129.9% | 6,549,326円 | 136.4% | 6,863,595円 | 142.9% |
21歳 | 7,812,500円 | 4,680,000円 | 6,036,586円 | 128.9% | 6,339,563円 | 135.4% | 6,643,766円 | 141.9% |
22歳 | 7,547,200円 | 4,560,000円 | 5,831,593円 | 127.8% | 6,124,281円 | 134.3% | 6,418,154円 | 140.7% |
23歳 | 7,293,900円 | 4,440,000円 | 5,635,873円 | 126.9% | 5,918,737円 | 133.3% | 6,202,747円 | 139.7% |
24歳 | 7,042,300円 | 4,320,000円 | 5,441,465円 | 125.9% | 5,714,573円 | 132.2% | 5,988,786円 | 138.6% |
25歳 | 6,798,100円 | 4,200,000円 | 5,252,776円 | 125.0% | 5,516,413円 | 131.3% | 5,781,118円 | 137.6% |
26歳 | 6,544,500円 | 4,080,000円 | 5,056,824円 | 123.9% | 5,310,626円 | 130.1% | 5,565,456円 | 136.4% |
27歳 | 6,305,200円 | 3,960,000円 | 4,871,921円 | 123.0% | 5,116,443円 | 129.2% | 5,361,955円 | 135.4% |
28歳 | 6,064,300円 | 3,840,000円 | 4,685,782円 | 122.0% | 4,920,961円 | 128.1% | 5,157,093円 | 134.2% |
29歳 | 5,827,500円 | 3,720,000円 | 4,502,810円 | 121.0% | 4,728,806円 | 127.1% | 4,955,718円 | 133.2% |
30歳 | 5,592,800円 | 3,600,000円 | 4,321,461円 | 120.0% | 4,538,356円 | 126.0% | 4,756,128円 | 132.1% |
31歳 | 5,370,600円 | 3,480,000円 | 4,149,771円 | 119.2% | 4,358,049円 | 125.2% | 4,567,169円 | 131.2% |
32歳 | 5,146,700円 | 3,360,000円 | 3,976,768円 | 118.3% | 4,176,362円 | 124.2% | 4,376,764円 | 130.2% |
33歳 | 4,739,300円 | 3,240,000円 | 3,661,977円 | 113.0% | 3,845,771円 | 118.6% | 4,030,310円 | 124.3% |
34歳 | 4,541,300円 | 3,120,000円 | 3,508,985円 | 112.4% | 3,685,101円 | 118.1% | 3,861,931円 | 123.7% |
35歳 | 4,340,300円 | 3,000,000円 | 3,353,676円 | 111.7% | 3,521,997円 | 117.3% | 3,691,000円 | 123.0% |
36歳 | 4,144,200円 | 2,880,000円 | 3,202,153円 | 111.1% | 3,362,869円 | 116.7% | 3,524,236円 | 122.3% |
37歳 | 3,949,400円 | 2,760,000円 | 3,051,634円 | 110.5% | 3,204,796円 | 116.1% | 3,358,578円 | 121.6% |
38歳 | 3,756,600円 | 2,640,000円 | 2,902,661円 | 109.9% | 3,048,346円 | 115.4% | 3,194,620円 | 121.0% |
39歳 | 3,566,300円 | 2,520,000円 | 2,755,619円 | 109.3% | 2,893,924円 | 114.8% | 3,032,789円 | 120.3% |
40歳 | 3,376,100円 | 2,400,000円 | 2,608,655円 | 108.6% | 2,739,584円 | 114.1% | 2,871,042円 | 119.6% |
41歳 | 2,938,600円 | 2,280,000円 | 2,407,827円 | 105.6% | 2,500,828円 | 109.6% | 2,593,176円 | 113.7% |
42歳 | 2,771,600円 | 2,160,000円 | 2,270,991円 | 105.1% | 2,358,706円 | 109.1% | 2,445,807円 | 113.2% |
43歳 | 2,605,500円 | 2,040,000円 | 2,134,892円 | 104.6% | 2,217,351円 | 108.6% | 2,299,231円 | 112.7% |
44歳 | 2,442,000円 | 1,920,000円 | 2,000,924円 | 104.2% | 2,078,208円 | 108.2% | 2,154,950円 | 112.2% |
45歳 | 2,280,000円 | 1,800,000円 | 1,868,184円 | 103.7% | 1,940,342円 | 107.7% | 2,011,993円 | 111.7% |
46歳 | 2,118,600円 | 1,680,000円 | 1,735,936円 | 103.3% | 1,802,986円 | 107.3% | 1,869,565円 | 111.2% |
47歳 | 最低基本保険金額(200万円)に満たないため、ご契約いただけません。 (月払保険料を調整することでご加入いただけます) |
|||||||
48歳 | ||||||||
49歳 |
女性:保険料建(月払保険料 10,000円の場合) | ||||||||
契約日の 満年齢 |
基本 保険金額 |
累計払込 保険料(①) |
60歳時点(*1) | 65歳時点(*2) | 70歳時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
18歳 | 8,826,100円 | 5,040,000円 | 6,619,010円 | 131.3% | 6,983,193円 | 138.5% | 7,360,005円 | 146.0% |
19歳 | 8,554,300円 | 4,920,000円 | 6,415,178円 | 130.3% | 6,768,145円 | 137.5% | 7,133,354円 | 144.9% |
20歳 | 8,285,000円 | 4,800,000円 | 6,213,220円 | 129.4% | 6,555,075円 | 136.5% | 6,908,787円 | 143.9% |
21歳 | 8,012,800円 | 4,680,000円 | 6,009,087円 | 128.3% | 6,339,711円 | 135.4% | 6,681,802円 | 142.7% |
22歳 | 7,751,900円 | 4,560,000円 | 5,813,429円 | 127.4% | 6,133,288円 | 134.5% | 6,464,240円 | 141.7% |
23歳 | 7,490,600円 | 4,440,000円 | 5,617,471円 | 126.5% | 5,926,548円 | 133.4% | 6,246,344円 | 140.6% |
24歳 | 7,230,700円 | 4,320,000円 | 5,422,562円 | 125.5% | 5,720,915円 | 132.4% | 6,029,616円 | 139.5% |
25歳 | 6,978,400円 | 4,200,000円 | 5,233,353円 | 124.6% | 5,521,296円 | 131.4% | 5,819,225円 | 138.5% |
26歳 | 6,724,900円 | 4,080,000円 | 5,043,245円 | 123.6% | 5,320,727円 | 130.4% | 5,607,834円 | 137.4% |
27歳 | 6,476,700円 | 3,960,000円 | 4,857,110円 | 122.6% | 5,124,352円 | 129.4% | 5,400,862円 | 136.3% |
28歳 | 6,230,500円 | 3,840,000円 | 4,672,476円 | 121.6% | 4,929,559円 | 128.3% | 5,195,558円 | 135.3% |
29歳 | 5,988,000円 | 3,720,000円 | 4,490,617円 | 120.7% | 4,737,694円 | 127.3% | 4,993,339円 | 134.2% |
30歳 | 5,750,400円 | 3,600,000円 | 4,312,432円 | 119.7% | 4,549,705円 | 126.3% | 4,795,207円 | 133.2% |
31歳 | 5,518,800円 | 3,480,000円 | 4,138,747円 | 118.9% | 4,366,464円 | 125.4% | 4,602,078円 | 132.2% |
32歳 | 5,291,000円 | 3,360,000円 | 3,967,911円 | 118.0% | 4,186,229円 | 124.5% | 4,412,117円 | 131.3% |
33歳 | 5,065,900円 | 3,240,000円 | 3,799,101円 | 117.2% | 4,008,130円 | 123.7% | 4,224,408円 | 130.3% |
34歳 | 4,664,200円 | 3,120,000円 | 3,497,851円 | 112.1% | 3,690,306円 | 118.2% | 3,889,434円 | 124.6% |
35歳 | 4,458,300円 | 3,000,000円 | 3,343,440円 | 111.4% | 3,527,398円 | 117.5% | 3,717,736円 | 123.9% |
36歳 | 4,258,900円 | 2,880,000円 | 3,193,902円 | 110.8% | 3,369,633円 | 117.0% | 3,551,458円 | 123.3% |
37歳 | 4,058,400円 | 2,760,000円 | 3,043,540円 | 110.2% | 3,210,998円 | 116.3% | 3,384,263円 | 122.6% |
38歳 | 3,859,500円 | 2,640,000円 | 2,894,378円 | 109.6% | 3,053,629円 | 115.6% | 3,218,402円 | 121.9% |
39歳 | 3,665,700円 | 2,520,000円 | 2,749,040円 | 109.0% | 2,900,295円 | 115.0% | 3,056,794円 | 121.3% |
40歳 | 3,471,000円 | 2,400,000円 | 2,603,028円 | 108.4% | 2,746,248円 | 114.4% | 2,894,436円 | 120.6% |
41歳 | 3,003,000円 | 2,280,000円 | 2,404,950円 | 105.4% | 2,506,550円 | 109.9% | 2,610,385円 | 114.4% |
42歳 | 2,832,900円 | 2,160,000円 | 2,268,725円 | 105.0% | 2,364,571円 | 109.4% | 2,462,524円 | 114.0% |
43歳 | 2,663,800円 | 2,040,000円 | 2,133,302円 | 104.5% | 2,223,426円 | 108.9% | 2,315,532円 | 113.5% |
44歳 | 2,496,300円 | 1,920,000円 | 1,999,159円 | 104.1% | 2,083,617円 | 108.5% | 2,169,931円 | 113.0% |
45歳 | 2,330,500円 | 1,800,000円 | 1,866,379円 | 103.6% | 1,945,226円 | 108.0% | 2,025,808円 | 112.5% |
46歳 | 2,165,900円 | 1,680,000円 | 1,734,559円 | 103.2% | 1,807,838円 | 107.6% | 1,882,728円 | 112.0% |
47歳 | 2,003,200円 | 1,560,000円 | 1,604,261円 | 102.8% | 1,672,035円 | 107.1% | 1,741,300円 | 111.6% |
48歳 | 最低基本保険金額(200万円)に満たないため、ご契約いただけません。 (月払保険料を調整することでご加入いただけます) |
|||||||
49歳 |
「資産形成と保障のハイブリッド ツミタス」には、保険料払込期間中に解約した場合、「元本割れ」(解約払戻金額が既払込保険料を下回る)リスクがあります。
商品の詳細は「契約概要」等をご確認ください。