こんな方へおすすめ
死亡保険を検討しているが、将来ニーズに合わせて保障を変更したいと考えている方におすすめします。
アフラックの「未来の自分が決める保険 WAYS」は、万一の死亡時はもちろん、将来のための資金としても活用できる死亡保障です。
死亡保険を検討しているが、将来ニーズに合わせて保障を変更したいと考えている方におすすめします。
ご契約例:男性30歳、保険金額 500万円、保険期間 終身、保険料払込期間 60歳払済、月払保険料(個別/団体取扱)9,355円、保障移行可能年齢 60歳
<保険料払込期間中の解約払戻金について>
解約した場合、解約払戻金があります。ただし、短期間で解約したときは解約払戻金がない場合もあります。
保険料払込期間中の解約払戻金を従来(当社規定により計算した解約払戻金)の70%(累計払込保険料に対する割合ではありません)に設定しているため、保険料払込期間中に解約した場合は、保険料払込期間満了日の翌日以降に解約した場合より解約払戻金額・戻り率が低くなります。
ご自身の死亡保障はもちろん、生活資金・老後資金や病気・ケガのリスクに備えることができます。
ご契約例:保険料払込期間:60歳払済(保障移行可能年齢:60歳)
契約日の 満年齢 |
歳満期払済(保障移行可能年齢と同一です。) | ||
---|---|---|---|
保険料払込期間 60歳払済 |
保険料払込期間 65歳払済 |
保険料払込期間 70歳払済 |
|
保障移行可能年齢 60歳変更タイプ |
保障移行可能年齢 65歳変更タイプ |
保障移行可能年齢 70歳変更タイプ |
|
0歳 | 3,995円 | 3,790円 | 3,630円 |
1歳 | 4,065円 | 3,855円 | 3,690円 |
2歳 | 4,150円 | 3,930円 | 3,750円 |
3歳 | 4,240円 | 4,010円 | 3,820円 |
4歳 | 4,335円 | 4,090円 | 3,900円 |
5歳 | 4,430円 | 4,180円 | 3,980円 |
6歳 | 4,535円 | 4,270円 | 4,055円 |
7歳 | 4,650円 | 4,365円 | 4,145円 |
8歳 | 4,755円 | 4,465円 | 4,235円 |
9歳 | 4,880円 | 4,570円 | 4,330円 |
10歳 | 5,005円 | 4,680円 | 4,420円 |
11歳 | 5,130円 | 4,785円 | 4,520円 |
12歳 | 5,270円 | 4,905円 | 4,630円 |
13歳 | 5,410円 | 5,025円 | 4,735円 |
14歳 | 5,560円 | 5,155円 | 4,845円 |
15歳 | 5,710円 | 5,290円 | 4,965円 |
16歳 | 5,875円 | 5,425円 | 5,080円 |
17歳 | 6,040円 | 5,565円 | 5,205円 |
18歳 | 6,215円 | 5,710円 | 5,335円 |
19歳 | 6,390円 | 5,865円 | 5,460円 |
20歳 | 6,585円 | 6,020円 | 5,600円 |
21歳 | 6,785円 | 6,185円 | 5,740円 |
22歳 | 6,995円 | 6,360円 | 5,890円 |
23歳 | 7,220円 | 6,545円 | 6,040円 |
24歳 | 7,460円 | 6,740円 | 6,210円 |
25歳 | 7,710円 | 6,945円 | 6,380円 |
26歳 | 7,995円 | 7,175円 | 6,575円 |
27歳 | 8,305円 | 7,420円 | 6,780円 |
28歳 | 8,630円 | 7,680円 | 7,000円 |
29歳 | 8,980円 | 7,965円 | 7,230円 |
30歳 | 9,355円 | 8,255円 | 7,475円 |
31歳 | 9,750円 | 8,570円 | 7,730円 |
32歳 | 10,170円 | 8,900円 | 8,000円 |
33歳 | 10,620円 | 9,255円 | 8,290円 |
34歳 | 11,110円 | 9,630円 | 8,595円 |
35歳 | 11,640円 | 10,040円 | 8,915円 |
36歳 | 12,215円 | 10,465円 | 9,260円 |
37歳 | 12,840円 | 10,925円 | 9,620円 |
38歳 | 13,520円 | 11,410円 | 10,010円 |
39歳 | 14,265円 | 11,935円 | 10,425円 |
40歳 | 15,090円 | 12,510円 | 10,870円 |
41歳 | 17,275円 | 13,130円 | 11,330円 |
42歳 | 18,345円 | 13,800円 | 11,830円 |
43歳 | 19,535円 | 14,535円 | 12,360円 |
44歳 | 20,875円 | 15,330円 | 12,930円 |
45歳 | 22,395円 | 16,210円 | 13,555円 |
46歳 | 24,120円 | 18,335円 | 14,215円 |
47歳 | 26,115円 | 19,465円 | 14,945円 |
48歳 | 28,435円 | 20,720円 | 15,735円 |
49歳 | 31,175円 | 22,125円 | 16,595円 |
50歳 | 34,410円 | 23,725円 | 17,535円 |
51歳 | 38,375円 | 25,535円 | 19,595円 |
52歳 | 43,320円 | 27,625円 | 20,785円 |
53歳 | 49,665円 | 30,050円 | 22,115円 |
54歳 | 58,105円 | 32,910円 | 23,605円 |
55歳 | 69,860円 | 36,285円 | 25,280円 |
56歳 | ご契約 いただけません |
40,425円 | 27,190円 |
57歳 | 45,575円 | 29,385円 | |
58歳 | 52,180円 | 31,940円 | |
59歳 | 60,965円 | 34,940円 | |
60歳 | 73,200円 | 38,495円 | |
61歳 | ご契約 いただけません |
42,835円 | |
62歳 | 48,250円 | ||
63歳 | 55,175円 | ||
64歳 | 64,370円 | ||
65歳 | 77,135円 |
契約日の 満年齢 |
年満期払済 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保険料払込期間 10年払済 |
保険料払込期間 15年払済 |
保険料払込期間 16年払済 |
保険料払込期間 17年払済 |
保険料払込期間 18年払済 |
|
保障移行可能年齢 どの変更タイプを 選んでも保険料は共通 |
保障移行可能年齢 どの変更タイプを 選んでも保険料は共通 |
保障移行可能年齢 どの変更タイプを 選んでも保険料は共通 |
保障移行可能年齢 どの変更タイプを 選んでも保険料は共通 |
保障移行可能年齢 どの変更タイプを 選んでも保険料は共通 |
|
0歳 | 23,180円 | 15,680円 | 14,740円 | 13,910円 | 13,180円 |
1歳 | 23,290円 | 15,755円 | 14,810円 | 13,975円 | 13,235円 |
2歳 | 23,410円 | 15,840円 | 14,885円 | 14,050円 | 13,305円 |
3歳 | 23,550円 | 15,925円 | 14,975円 | 14,135円 | 13,385円 |
4歳 | 23,695円 | 16,025円 | 15,070円 | 14,220円 | 13,470円 |
5歳 | 23,840円 | 16,130円 | 15,165円 | 14,310円 | 13,555円 |
6歳 | 23,995円 | 16,235円 | 15,260円 | 14,410円 | 13,645円 |
7歳 | 24,145円 | 16,340円 | 15,365円 | 14,505円 | 13,740円 |
8歳 | 24,305円 | 16,450円 | 15,470円 | 14,600円 | 13,830円 |
9歳 | 24,465円 | 16,560円 | 15,570円 | 14,700円 | 13,925円 |
10歳 | 24,630円 | 16,675円 | 15,680円 | 14,805円 | 14,020円 |
11歳 | 24,795円 | 16,795円 | 15,790円 | 14,905円 | 14,120円 |
12歳 | 24,970円 | 16,910円 | 15,900円 | 15,010円 | 14,215円 |
13歳 | 25,145円 | 17,030円 | 16,015円 | 15,120円 | 14,320円 |
14歳 | 25,325円 | 17,155円 | 16,130円 | 15,225円 | 14,425円 |
15歳 | 25,495円 | 17,270円 | 16,240円 | 15,330円 | 14,525円 |
16歳 | 25,670円 | 17,390円 | 16,350円 | 15,435円 | 14,620円 |
17歳 | 25,840円 | 17,500円 | 16,460円 | 15,535円 | 14,720円 |
18歳 | 26,010円 | 17,615円 | 16,565円 | 15,635円 | 14,815円 |
19歳 | 26,170円 | 17,730円 | 16,670円 | 15,735円 | 14,905円 |
20歳 | 26,335円 | 17,835円 | 16,775円 | 15,835円 | 15,000円 |
21歳 | 26,500円 | 17,950円 | 16,875円 | 15,935円 | 15,095円 |
22歳 | 26,665円 | 18,065円 | 16,985円 | 16,035円 | 15,195円 |
23歳 | 26,835円 | 18,175円 | 17,095円 | 16,140円 | 15,290円 |
24歳 | 27,005円 | 18,295円 | 17,200円 | 16,240円 | 15,390円 |
25歳 | 27,180円 | 18,415円 | 17,315円 | 16,350円 | 15,495円 |
26歳 | 27,410円 | 18,575円 | 17,470円 | 16,495円 | 15,630円 |
27歳 | 27,655円 | 18,745円 | 17,625円 | 16,645円 | 15,770円 |
28歳 | 27,900円 | 18,910円 | 17,790円 | 16,795円 | 15,915円 |
29歳 | 28,145円 | 19,085円 | 17,950円 | 16,950円 | 16,065円 |
30歳 | 28,395円 | 19,255円 | 18,115円 | 17,110円 | 16,215円 |
31歳 | 28,655円 | 19,440円 | 18,285円 | 17,270円 | 16,370円 |
32歳 | 28,910円 | 19,615円 | 18,460円 | 17,435円 | 16,525円 |
33歳 | 29,170円 | 19,800円 | 18,635円 | 17,600円 | 16,690円 |
34歳 | 29,440円 | 19,995円 | 18,810円 | 17,775円 | 16,850円 |
35歳 | 29,710円 | 20,185円 | 19,000円 | 17,950円 | 17,025円 |
36歳 | 29,985円 | 20,385円 | 19,185円 | 18,135円 | 17,195円 |
37歳 | 30,270円 | 20,585円 | 19,380円 | 18,320円 | 17,375円 |
38歳 | 30,555円 | 20,790円 | 19,575円 | 18,505円 | 17,560円 |
39歳 | 30,845円 | 21,005円 | 19,785円 | 18,705円 | 17,750円 |
40歳 | 31,140円 | 21,225円 | 19,990円 | 18,900円 | 17,940円 |
41歳 | 31,440円 | 21,445円 | 20,200円 | 19,110円 | 18,145円 |
42歳 | 31,745円 | 21,675円 | 20,425円 | 19,320円 | 18,345円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満42歳まで |
43歳 | 32,060円 | 21,910円 | 20,645円 | 19,535円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満43歳まで |
18,555円 |
44歳 | 32,375円 | 22,145円 | 20,875円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満44歳まで |
19,765円 | 18,775円 |
45歳 | 32,700円 | 22,395円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満45歳まで |
21,110円 | 19,990円 | 18,995円 |
46歳 | 33,030円 | 22,645円 | 21,360円 | 20,225円 | 19,225円 |
47歳 | 33,365円 | 22,905円 | 21,605円 | 20,465円 | 19,465円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満47歳まで |
48歳 | 33,705円 | 23,170円 | 21,865円 | 20,720円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満48歳まで |
19,710円 |
49歳 | 34,055円 | 23,440円 | 22,125円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満49歳まで |
20,975円 | 19,960円 |
50歳 | 34,410円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満50歳まで |
23,725円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満50歳まで |
22,405円 | 21,245円 | 20,225円 |
51歳 | 34,775円 | 24,010円 | 22,685円 | 21,520円 | 20,500円 |
52歳 | 35,140円 | 24,310円 | 22,980円 | 21,810円 | 20,785円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満52歳まで |
53歳 | 35,515円 | 24,620円 | 23,285円 | 22,115円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満53歳まで |
ご契約 いただけません |
54歳 | 35,895円 | 24,945円 | 23,605円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満54歳まで |
ご契約 いただけません |
|
55歳 | 36,285円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満55歳まで |
25,280円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満55歳まで |
ご契約 いただけません |
||
56歳 | 36,690円 | ご契約 いただけません |
|||
57歳 | 37,110円 | ||||
58歳 | 37,545円 | ||||
59歳 | 38,005円 | ||||
60歳 | 38,495円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満60歳まで |
||||
61歳 | ご契約 いただけません |
||||
62歳 | |||||
63歳 | |||||
64歳 | |||||
65歳 |
契約日の 満年齢 |
歳満期払済(保障移行可能年齢と同一です。) | ||
---|---|---|---|
保険料払込期間 60歳払済 |
保険料払込期間 65歳払済 |
保険料払込期間 70歳払済 |
|
保障移行可能年齢 60歳変更タイプ |
保障移行可能年齢 65歳変更タイプ |
保障移行可能年齢 70歳変更タイプ |
|
0歳 | 3,715円 | 3,515円 | 3,355円 |
1歳 | 3,785円 | 3,575円 | 3,400円 |
2歳 | 3,860円 | 3,645円 | 3,460円 |
3歳 | 3,940円 | 3,710円 | 3,525円 |
4歳 | 4,025円 | 3,785円 | 3,590円 |
5歳 | 4,115円 | 3,865円 | 3,665円 |
6歳 | 4,210円 | 3,950円 | 3,730円 |
7歳 | 4,310円 | 4,035円 | 3,810円 |
8歳 | 4,410円 | 4,120円 | 3,890円 |
9歳 | 4,515円 | 4,215円 | 3,970円 |
10歳 | 4,630円 | 4,315円 | 4,055円 |
11歳 | 4,745円 | 4,410円 | 4,145円 |
12歳 | 4,870円 | 4,515円 | 4,235円 |
13歳 | 5,000円 | 4,630円 | 4,335円 |
14歳 | 5,130円 | 4,740円 | 4,430円 |
15歳 | 5,275円 | 4,860円 | 4,535円 |
16歳 | 5,420円 | 4,985円 | 4,645円 |
17歳 | 5,575円 | 5,115円 | 4,750円 |
18歳 | 5,735円 | 5,250円 | 4,870円 |
19歳 | 5,910円 | 5,390円 | 4,990円 |
20歳 | 6,085円 | 5,540円 | 5,115円 |
21歳 | 6,275円 | 5,690円 | 5,250円 |
22歳 | 6,475円 | 5,860円 | 5,380円 |
23歳 | 6,685円 | 6,025円 | 5,530円 |
24歳 | 6,910円 | 6,210円 | 5,675円 |
25歳 | 7,145円 | 6,400円 | 5,835円 |
26歳 | 7,415円 | 6,615円 | 6,015円 |
27歳 | 7,700円 | 6,845円 | 6,205円 |
28歳 | 8,000円 | 7,085円 | 6,405円 |
29歳 | 8,325円 | 7,335円 | 6,615円 |
30歳 | 8,675円 | 7,610円 | 6,835円 |
31歳 | 9,040円 | 7,900円 | 7,065円 |
32歳 | 9,430円 | 8,205円 | 7,310円 |
33歳 | 9,850円 | 8,530円 | 7,570円 |
34歳 | 10,300円 | 8,875円 | 7,840円 |
35歳 | 10,790円 | 9,245円 | 8,130円 |
36歳 | 11,320円 | 9,630円 | 8,440円 |
37歳 | 11,900円 | 10,045円 | 8,765円 |
38歳 | 12,525円 | 10,495円 | 9,115円 |
39歳 | 13,215円 | 10,975円 | 9,485円 |
40歳 | 13,970円 | 11,500円 | 9,885円 |
41歳 | 16,270円 | 12,060円 | 10,295円 |
42歳 | 17,275円 | 12,675円 | 10,740円 |
43歳 | 18,405円 | 13,345円 | 11,220円 |
44歳 | 19,665円 | 14,080円 | 11,735円 |
45歳 | 21,100円 | 14,885円 | 12,290円 |
46歳 | 22,735円 | 17,120円 | 12,895円 |
47歳 | 24,620円 | 18,170円 | 13,550円 |
48歳 | 26,820円 | 19,350円 | 14,255円 |
49歳 | 29,410円 | 20,670円 | 15,035円 |
50歳 | 32,490円 | 22,165円 | 15,890円 |
51歳 | 36,255円 | 23,870円 | 18,045円 |
52歳 | 40,960円 | 25,835円 | 19,140円 |
53歳 | 47,005円 | 28,125円 | 20,375円 |
54歳 | 55,055円 | 30,825円 | 21,755円 |
55歳 | 66,285円 | 34,030円 | 23,315円 |
56歳 | ご契約 いただけません |
37,955円 | 25,100円 |
57歳 | 42,865円 | 27,160円 | |
58歳 | 49,175円 | 29,560円 | |
59歳 | 57,585円 | 32,400円 | |
60歳 | 69,320円 | 35,765円 | |
61歳 | ご契約 いただけません |
39,890円 | |
62歳 | 45,040円 | ||
63歳 | 51,640円 | ||
64歳 | 60,440円 | ||
65歳 | 72,680円 |
契約日の 満年齢 |
年満期払済 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保険料払込期間 10年払済 |
保険料払込期間 15年払済 |
保険料払込期間 16年払済 |
保険料払込期間 17年払済 |
保険料払込期間 18年払済 |
|
保障移行可能年齢 どの変更タイプを選んでも保険料は共通 |
保障移行可能年齢 どの変更タイプを選んでも保険料は共通 |
保障移行可能年齢 どの変更タイプを選んでも保険料は共通 |
保障移行可能年齢 どの変更タイプを選んでも保険料は共通 |
保障移行可能年齢 どの変更タイプを選んでも保険料は共通 |
|
0歳 | 22,100円 | 14,950円 | 14,055円 | 13,265円 | 12,565円 |
1歳 | 22,205円 | 15,020円 | 14,120円 | 13,325円 | 12,620円 |
2歳 | 22,320円 | 15,100円 | 14,195円 | 13,395円 | 12,685円 |
3歳 | 22,445円 | 15,185円 | 14,270円 | 13,470円 | 12,755円 |
4歳 | 22,580円 | 15,270円 | 14,355円 | 13,550円 | 12,835円 |
5歳 | 22,720円 | 15,365円 | 14,445円 | 13,630円 | 12,910円 |
6歳 | 22,860円 | 15,465円 | 14,540円 | 13,720円 | 12,990円 |
7歳 | 23,005円 | 15,555円 | 14,625円 | 13,805円 | 13,075円 |
8歳 | 23,145円 | 15,655円 | 14,720円 | 13,890円 | 13,155円 |
9歳 | 23,295円 | 15,760円 | 14,815円 | 13,980円 | 13,235円 |
10歳 | 23,440円 | 15,855円 | 14,905円 | 14,070円 | 13,325円 |
11歳 | 23,595円 | 15,960円 | 15,005円 | 14,165円 | 13,410円 |
12歳 | 23,745円 | 16,065円 | 15,105円 | 14,250円 | 13,500円 |
13歳 | 23,905円 | 16,175円 | 15,200円 | 14,350円 | 13,585円 |
14歳 | 24,060円 | 16,275円 | 15,300円 | 14,445円 | 13,680円 |
15歳 | 24,220円 | 16,385円 | 15,405円 | 14,540円 | 13,770円 |
16歳 | 24,380円 | 16,495円 | 15,510円 | 14,635円 | 13,865円 |
17歳 | 24,540円 | 16,600円 | 15,605円 | 14,730円 | 13,950円 |
18歳 | 24,700円 | 16,710円 | 15,710円 | 14,830円 | 14,045円 |
19歳 | 24,855円 | 16,820円 | 15,815円 | 14,925円 | 14,135円 |
20歳 | 25,020円 | 16,930円 | 15,915円 | 15,020円 | 14,225円 |
21歳 | 25,180円 | 17,040円 | 16,020円 | 15,125円 | 14,320円 |
22歳 | 25,350円 | 17,155円 | 16,130円 | 15,220円 | 14,420円 |
23歳 | 25,515円 | 17,270円 | 16,235円 | 15,325円 | 14,520円 |
24歳 | 25,690円 | 17,385円 | 16,345円 | 15,430円 | 14,615円 |
25歳 | 25,855円 | 17,500円 | 16,460円 | 15,530円 | 14,715円 |
26歳 | 26,085円 | 17,660円 | 16,605円 | 15,675円 | 14,850円 |
27歳 | 26,320円 | 17,820円 | 16,755円 | 15,820円 | 14,985円 |
28歳 | 26,555円 | 17,980円 | 16,905円 | 15,960円 | 15,125円 |
29歳 | 26,790円 | 18,145円 | 17,065円 | 16,110円 | 15,260円 |
30歳 | 27,030円 | 18,310円 | 17,215円 | 16,255円 | 15,400円 |
31歳 | 27,275円 | 18,480円 | 17,375円 | 16,405円 | 15,545円 |
32歳 | 27,520円 | 18,645円 | 17,535円 | 16,555円 | 15,690円 |
33歳 | 27,765円 | 18,815円 | 17,700円 | 16,715円 | 15,840円 |
34歳 | 28,015円 | 18,995円 | 17,865円 | 16,870円 | 15,985円 |
35歳 | 28,275円 | 19,170円 | 18,035円 | 17,030円 | 16,140円 |
36歳 | 28,530円 | 19,350円 | 18,200円 | 17,190円 | 16,295円 |
37歳 | 28,790円 | 19,530円 | 18,375円 | 17,355円 | 16,455円 |
38歳 | 29,050円 | 19,720円 | 18,550円 | 17,520円 | 16,610円 |
39歳 | 29,315円 | 19,905円 | 18,730円 | 17,695円 | 16,775円 |
40歳 | 29,585円 | 20,100円 | 18,910円 | 17,865円 | 16,935円 |
41歳 | 29,860円 | 20,290円 | 19,095円 | 18,040円 | 17,110円 |
42歳 | 30,140円 | 20,485円 | 19,280円 | 18,220円 | 17,275円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満42歳まで |
43歳 | 30,420円 | 20,690円 | 19,470円 | 18,405円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満43歳まで |
17,455円 |
44歳 | 30,705円 | 20,890円 | 19,665円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満44歳まで |
18,585円 | 17,630円 |
45歳 | 30,995円 | 21,100円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満45歳まで |
19,860円 | 18,775円 | 17,810円 |
46歳 | 31,290円 | 21,310円 | 20,065円 | 18,965円 | 17,990円 |
47歳 | 31,590円 | 21,520円 | 20,260円 | 19,155円 | 18,170円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満47歳まで |
48歳 | 31,885円 | 21,735円 | 20,465円 | 19,350円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満48歳まで |
18,360円 |
49歳 | 32,185円 | 21,950円 | 20,670円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満49歳まで |
19,545円 | 18,550円 |
50歳 | 32,490円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満50歳まで |
22,165円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満50歳まで |
20,880円 | 19,750円 | 18,745円 |
51歳 | 32,790円 | 22,390円 | 21,095円 | 19,950円 | 18,940円 |
52歳 | 33,095円 | 22,610円 | 21,305円 | 20,160円 | 19,140円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満52歳まで |
53歳 | 33,400円 | 22,840円 | 21,525円 | 20,375円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満53歳まで |
ご契約 いただけません |
54歳 | 33,710円 | 23,075円 | 21,755円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満54歳まで |
ご契約 いただけません |
|
55歳 | 34,030円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満55歳まで |
23,315円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満55歳まで |
ご契約 いただけません |
||
56歳 | 34,355円 | ご契約 いただけません |
|||
57歳 | 34,685円 | ||||
58歳 | 35,035円 | ||||
59歳 | 35,395円 | ||||
60歳 | 35,765円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満60歳まで |
||||
61歳 | ご契約 いただけません |
||||
62歳 | |||||
63歳 | |||||
64歳 | |||||
65歳 |
商品の詳細については「契約概要」等をご確認ください。
アフラックの死亡保険(生命保険)は、万が一のときに備え、もしものときにはご家族(受取人)が保険金を受けることができます。また、高度障害状態になった場合に給付金を受け取れる商品もあります。
万が一のときの介護や死亡の保障に備えたい方に。健康状態に関わらずお申込みいただけます。(今までに公的介護保険制度の要支援・要介護の認定を受けたことがある、または、申請中の場合はお申込みいただけません。)
商品の詳細は「契約概要」等をご確認ください。