こんな方へおすすめ
死亡保険を検討しているが、将来ニーズに合わせて保障を変更したいと考えている方におすすめします。
アフラックの「未来の自分が決める保険 WAYS」は、将来のニーズに合わせて、「死亡保障」を「医療」「介護」「年金」に変更できます。
死亡保険を検討しているが、将来ニーズに合わせて保障を変更したいと考えている方におすすめします。
解約した場合、解約払戻金があります。ただし、短期間で解約した ときは解約払戻金がない場合もあります。
保険料払込期間中の解約払戻金を従来(アフラック規定により計算した解約払戻金)の70%(累計払込保険料に対する割合ではありません)に設定しているため、保険料払込期間中に解約した場合は、保険料払込期間満了日の翌日以降に解約した場合より解約払戻金額・戻り率が低くなります。
契約日の 満年齢 |
歳満期払済(保険移行可能年齢と同一です。) | ||
---|---|---|---|
保険料払込期間 60歳払済 |
保険料払込期間 65歳払済 |
保険料払込期間 70歳払済 |
|
60歳変更タイプ | 65歳変更タイプ | 70歳変更タイプ | |
0歳 | 5,375円 | 5,035円 | 4,760円 |
1歳 | 5,480円 | 5,125円 | 4,840円 |
2歳 | 5,595円 | 5,225円 | 4,930円 |
3歳 | 5,710円 | 5,325円 | 5,015円 |
4歳 | 5,835円 | 5,430円 | 5,110円 |
5歳 | 5,965円 | 5,545円 | 5,215円 |
6歳 | 6,100円 | 5,660円 | 5,320円 |
7歳 | 6,240円 | 5,785円 | 5,420円 |
8歳 | 6,385円 | 5,910円 | 5,535円 |
9歳 | 6,540円 | 6,040円 | 5,645円 |
10歳 | 6,700円 | 6,180円 | 5,770円 |
11歳 | 6,870円 | 6,320円 | 5,895円 |
12歳 | 7,040円 | 6,470円 | 6,020円 |
13歳 | 7,225円 | 6,625円 | 6,155円 |
14歳 | 7,415円 | 6,785円 | 6,300円 |
15歳 | 7,615円 | 6,955円 | 6,440円 |
16歳 | 7,820円 | 7,125円 | 6,590円 |
17歳 | 8,035円 | 7,300円 | 6,740円 |
18歳 | 8,260円 | 7,490円 | 6,900円 |
19歳 | 8,495円 | 7,680円 | 7,060円 |
20歳 | 8,740円 | 7,885円 | 7,235円 |
21歳 | 9,000円 | 8,095円 | 7,410円 |
22歳 | 9,275円 | 8,315円 | 7,595円 |
23歳 | 9,565円 | 8,550円 | 7,790円 |
24歳 | 9,875円 | 8,795円 | 7,990円 |
25歳 | 10,200円 | 9,050円 | 8,205円 |
26歳 | 10,545円 | 9,325円 | 8,430円 |
27歳 | 10,910円 | 9,610円 | 8,665円 |
28歳 | 11,305円 | 9,915円 | 8,920円 |
29歳 | 11,725円 | 10,245円 | 9,180円 |
30歳 | 12,180円 | 10,585円 | 9,455円 |
31歳 | 12,645円 | 10,950円 | 9,745円 |
32歳 | 13,150円 | 11,340円 | 10,050円 |
33歳 | 13,690円 | 11,750円 | 10,375円 |
34歳 | 14,275円 | 12,195円 | 10,720円 |
35歳 | 14,905円 | 12,665円 | 11,085円 |
36歳 | 16,650円 | 13,160円 | 11,475円 |
37歳 | 17,530円 | 13,685円 | 11,885円 |
38歳 | 18,495円 | 14,250円 | 12,320円 |
39歳 | 19,555円 | 14,865円 | 12,790円 |
40歳 | 20,725円 | 15,525円 | 13,290円 |
41歳 | 22,015円 | 17,230円 | 13,810円 |
42歳 | 23,450円 | 18,145円 | 14,370円 |
43歳 | 25,055円 | 19,145円 | 14,970円 |
44歳 | 26,860円 | 20,240円 | 15,610円 |
45歳 | 28,910円 | 21,445円 | 16,310円 |
46歳 | 31,065円 | 22,780円 | 17,985円 |
47歳 | 33,550円 | 24,260円 | 18,940円 |
48歳 | 36,445円 | 25,915円 | 19,985円 |
49歳 | 39,850円 | 27,770円 | 21,120円 |
50歳 | 43,885円 | 29,880円 | 22,380円 |
51歳 | 48,825円 | 32,085円 | 23,760円 |
52歳 | 54,985円 | 34,630円 | 25,295円 |
53歳 | 62,885円 | 37,585円 | 27,000円 |
54歳 | 73,405円 | 41,075円 | 28,925円 |
55歳 | 88,055円 | 45,185円 | 31,095円 |
56歳 | - | 50,225円 | 33,370円 |
57歳 | - | 56,500円 | 35,990円 |
58歳 | - | 64,550円 | 39,035円 |
59歳 | - | 75,255円 | 42,615円 |
60歳 | - | 90,165円 | 46,850円 |
61歳 | - | - | 52,025円 |
62歳 | - | - | 58,480円 |
63歳 | - | - | 66,735円 |
64歳 | - | - | 77,705円 |
65歳 | - | - | 92,945円 |
契約日の 満年齢 |
年満期払済 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保険料払込期間 10年払済 |
保険料払込期間 15年払済 |
保険料払込期間 16年払済 |
保険料払込期間 17年払済 |
保険料払込期間 18年払済 |
|
どの変更タイプを選んでも保険料は共通 | どの変更タイプを選んでも保険料は共通 | どの変更タイプを選んでも保険料は共通 | どの変更タイプを選んでも保険料は共通 | どの変更タイプを選んでも保険料は共通 | |
0歳 | 35,960円 | 24,015円 | 22,385円 | 20,945円 | 19,675円 |
1歳 | 36,055円 | 24,070円 | 22,440円 | 21,000円 | 19,725円 |
2歳 | 36,165円 | 24,145円 | 22,505円 | 21,065円 | 19,780円 |
3歳 | 36,275円 | 24,225円 | 22,580円 | 21,130円 | 19,850円 |
4歳 | 36,405円 | 24,310円 | 22,665円 | 21,210円 | 19,920円 |
5歳 | 36,530円 | 24,395円 | 22,745円 | 21,290円 | 19,995円 |
6歳 | 36,660円 | 24,490円 | 22,830円 | 21,370円 | 20,075円 |
7歳 | 36,795円 | 24,585円 | 22,920円 | 21,450円 | 20,150円 |
8歳 | 36,930円 | 24,680円 | 23,010円 | 21,535円 | 20,230円 |
9歳 | 37,070円 | 24,775円 | 23,095円 | 21,625円 | 20,310円 |
10歳 | 37,205円 | 24,875円 | 23,190円 | 21,710円 | 20,395円 |
11歳 | 37,355円 | 24,975円 | 23,285円 | 21,795円 | 20,475円 |
12歳 | 37,505円 | 25,075円 | 23,380円 | 21,890円 | 20,565円 |
13歳 | 37,660円 | 25,180円 | 23,480円 | 21,980円 | 20,650円 |
14歳 | 37,815円 | 25,290円 | 23,580円 | 22,070円 | 20,735円 |
15歳 | 37,960円 | 25,385円 | 23,675円 | 22,160円 | 20,820円 |
16歳 | 38,115円 | 25,490円 | 23,765円 | 22,250円 | 20,900円 |
17歳 | 38,255円 | 25,585円 | 23,860円 | 22,335円 | 20,985円 |
18歳 | 38,395円 | 25,675円 | 23,945円 | 22,415円 | 21,060円 |
19歳 | 38,530円 | 25,770円 | 24,035円 | 22,495円 | 21,135円 |
20歳 | 38,665円 | 25,860円 | 24,115円 | 22,575円 | 21,210円 |
21歳 | 38,805円 | 25,955円 | 24,200円 | 22,660円 | 21,285円 |
22歳 | 38,935円 | 26,040円 | 24,285円 | 22,735円 | 21,365円 |
23歳 | 39,070円 | 26,135円 | 24,370円 | 22,820円 | 21,440円 |
24歳 | 39,205円 | 26,230円 | 24,460円 | 22,900円 | 21,520円 |
25歳 | 39,350円 | 26,330円 | 24,550円 | 22,990円 | 21,600円 |
26歳 | 39,485円 | 26,425円 | 24,645円 | 23,075円 | 21,685円 |
27歳 | 39,635円 | 26,525円 | 24,735円 | 23,165円 | 21,765円 |
28歳 | 39,785円 | 26,630円 | 24,835円 | 23,260円 | 21,855円 |
29歳 | 39,930円 | 26,735円 | 24,940円 | 23,355円 | 21,950円 |
30歳 | 40,085円 | 26,840円 | 25,035円 | 23,450円 | 22,045円 |
31歳 | 40,235円 | 26,955円 | 25,145円 | 23,550円 | 22,135円 |
32歳 | 40,390円 | 27,065円 | 25,250円 | 23,655円 | 22,235円 |
33歳 | 40,545円 | 27,180円 | 25,360円 | 23,760円 | 22,340円 |
34歳 | 40,710円 | 27,305円 | 25,475円 | 23,870円 | 22,445円 |
35歳 | 40,875円 | 27,425円 | 25,595円 | 23,985円 | 22,555円 |
36歳 | 41,045円 | 27,550円 | 25,715円 | 24,100円 | 22,670円 |
37歳 | 41,215円 | 27,680円 | 25,840円 | 24,220円 | 22,785円 |
38歳 | 41,395円 | 27,820円 | 25,975円 | 24,350円 | 22,910円 |
39歳 | 41,570円 | 27,960円 | 26,105円 | 24,480円 | 23,040円 |
40歳 | 41,755円 | 28,100円 | 26,250円 | 24,615円 | 23,170円 |
41歳 | 41,945円 | 28,255円 | 26,390円 | 24,755円 | 23,310円 |
42歳 | 42,135円 | 28,410円 | 26,545円 | 24,905円 | 23,450円 60歳変更タイプ: ご契約は満42歳まで |
43歳 | 42,335円 | 28,570円 | 26,700円 | 25,055円 60歳変更タイプ: ご契約は満43歳まで |
23,600円 |
44歳 | 42,540円 | 28,735円 | 26,860円 60歳変更タイプ: ご契約は満44歳まで |
25,215円 | 23,750円 |
45歳 | 42,750円 | 28,910円 60歳変更タイプ: ご契約は満45歳まで |
27,030円 | 25,375円 | 23,915円 |
46歳 | 42,965円 | 29,090円 | 27,205円 | 25,550円 | 24,080円 |
47歳 | 43,185円 | 29,275円 | 27,385円 | 25,725円 | 24,260円 65歳変更タイプ: ご契約は満47歳まで |
48歳 | 43,410円 | 29,465円 | 27,575円 | 25,915円 65歳変更タイプ: ご契約は満48歳まで |
24,445円 |
49歳 | 43,650円 | 29,665円 | 27,770円 65歳変更タイプ: ご契約は満49歳まで |
26,110円 | 24,640円 |
50歳 | 43,885円 60歳変更タイプ: ご契約は満50歳まで |
29,880円 65歳変更タイプ: ご契約は満50歳まで |
27,975円 | 26,315円 | 24,845円 |
51歳 | 44,130円 | 30,095円 | 28,195円 | 26,530円 | 25,060円 |
52歳 | 44,385円 | 30,320円 | 28,425円 | 26,760円 | 25,295円 70歳変更タイプ: ご契約は満52歳まで |
53歳 | 44,645円 | 30,565円 | 28,665円 | 27,000円 70歳変更タイプ: ご契約は満53歳まで |
ご契約 いただけません |
54歳 | 44,910円 | 30,820円 | 28,925円 70歳変更タイプ: ご契約は満54歳まで |
ご契約 いただけません |
|
55歳 | 45,185円 65歳変更タイプ: ご契約は満55歳まで |
31,095円 70歳変更タイプ: ご契約は満55歳まで |
ご契約 いただけません |
||
56歳 | 45,475円 | ご契約 いただけません |
|||
57歳 | 45,785円 | ||||
58歳 | 46,110円 | ||||
59歳 | 46,465円 | ||||
60歳 | 46,850円 70歳変更タイプ: ご契約は満60歳まで |
||||
61歳 | ご契約 いただけません |
||||
62歳 | |||||
63歳 | |||||
64歳 | |||||
65歳 |
契約日の 満年齢 |
歳満期払済(保険移行可能年齢と同一です。) | ||
---|---|---|---|
保険料払込期間 60歳払済 |
保険料払込期間 65歳払済 |
保険料払込期間 70歳払済 |
|
60歳変更タイプ | 65歳変更タイプ | 70歳変更タイプ | |
0歳 | 5,145円 | 4,800円 | 4,515円 |
1歳 | 5,245円 | 4,890円 | 4,590円 |
2歳 | 5,350円 | 4,980円 | 4,670円 |
3歳 | 5,460円 | 5,075円 | 4,755円 |
4歳 | 5,580円 | 5,175円 | 4,845円 |
5歳 | 5,700円 | 5,285円 | 4,935円 |
6歳 | 5,830円 | 5,390円 | 5,030円 |
7歳 | 5,965円 | 5,505円 | 5,130円 |
8歳 | 6,100円 | 5,625円 | 5,235円 |
9歳 | 6,245円 | 5,745円 | 5,335円 |
10歳 | 6,395円 | 5,875円 | 5,450円 |
11歳 | 6,555円 | 6,005円 | 5,565円 |
12歳 | 6,715円 | 6,145円 | 5,680円 |
13歳 | 6,890円 | 6,290円 | 5,805円 |
14歳 | 7,070円 | 6,440円 | 5,935円 |
15歳 | 7,260円 | 6,600円 | 6,070円 |
16歳 | 7,455円 | 6,760円 | 6,210円 |
17歳 | 7,660円 | 6,930円 | 6,350円 |
18歳 | 7,880円 | 7,105円 | 6,500円 |
19歳 | 8,105円 | 7,290円 | 6,650円 |
20歳 | 8,340円 | 7,485円 | 6,815円 |
21歳 | 8,595円 | 7,685円 | 6,980円 |
22歳 | 8,860円 | 7,900円 | 7,160円 |
23歳 | 9,140円 | 8,125円 | 7,345円 |
24歳 | 9,435円 | 8,355円 | 7,540円 |
25歳 | 9,750円 | 8,605円 | 7,740円 |
26歳 | 10,085円 | 8,870円 | 7,950円 |
27歳 | 10,440円 | 9,145円 | 8,175円 |
28歳 | 10,815円 | 9,435円 | 8,405円 |
29歳 | 11,220円 | 9,740円 | 8,650円 |
30歳 | 11,645円 | 10,065円 | 8,910円 |
31歳 | 12,100円 | 10,410円 | 9,180円 |
32歳 | 12,580円 | 10,775円 | 9,465円 |
33歳 | 13,100円 | 11,170円 | 9,765円 |
34歳 | 13,655円 | 11,580円 | 10,085円 |
35歳 | 14,260円 | 12,030円 | 10,425円 |
36歳 | 16,065円 | 12,495円 | 10,780円 |
37歳 | 16,910円 | 12,990円 | 11,165円 |
38歳 | 17,840円 | 13,525円 | 11,565円 |
39歳 | 18,860円 | 14,105円 | 12,000円 |
40歳 | 19,985円 | 14,725円 | 12,460円 |
41歳 | 21,225円 | 16,480円 | 12,940円 |
42歳 | 22,610円 | 17,350円 | 13,460円 |
43歳 | 24,160円 | 18,305円 | 14,015円 |
44歳 | 25,905円 | 19,350円 | 14,610円 |
45歳 | 27,885円 | 20,495円 | 15,255円 |
46歳 | 29,965円 | 21,770円 | 16,960円 |
47歳 | 32,370円 | 23,185円 | 17,855円 |
48歳 | 35,175円 | 24,765円 | 18,830円 |
49歳 | 38,480円 | 26,545円 | 19,900円 |
50歳 | 42,400円 | 28,560円 | 21,080円 |
51歳 | 47,190円 | 30,680円 | 22,375円 |
52歳 | 53,180円 | 33,130円 | 23,815円 |
53歳 | 60,875円 | 35,975円 | 25,430円 |
54歳 | 71,125円 | 39,340円 | 27,250円 |
55歳 | 85,420円 | 43,320円 | 29,300円 |
56歳 | - | 48,195円 | 31,470円 |
57歳 | - | 54,290円 | 33,970円 |
58歳 | - | 62,130円 | 36,885円 |
59歳 | - | 72,575円 | 40,335円 |
60歳 | - | 87,135円 | 44,410円 |
61歳 | - | - | 49,410円 |
62歳 | - | - | 55,645円 |
63歳 | - | - | 63,655円 |
64歳 | - | - | 74,310円 |
65歳 | - | - | 89,155円 |
契約日の 満年齢 |
年満期払済 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保険料払込期間 10年払済 |
保険料払込期間 15年払済 |
保険料払込期間 16年払済 |
保険料払込期間 17年払済 |
保険料払込期間 18年払済 |
|
どの変更タイプを選んでも保険料は共通 | どの変更タイプを選んでも保険料は共通 | どの変更タイプを選んでも保険料は共通 | どの変更タイプを選んでも保険料は共通 | どの変更タイプを選んでも保険料は共通 | |
0歳 | 35,090円 | 23,425円 | 21,835円 | 20,435円 | 19,190円 |
1歳 | 35,185円 | 23,490円 | 21,895円 | 20,485円 | 19,240円 |
2歳 | 35,285円 | 23,560円 | 21,960円 | 20,550円 | 19,300円 |
3歳 | 35,400円 | 23,635円 | 22,030円 | 20,615円 | 19,360円 |
4歳 | 35,525円 | 23,710円 | 22,100円 | 20,685円 | 19,430円 |
5歳 | 35,645円 | 23,795円 | 22,180円 | 20,755円 | 19,495円 |
6歳 | 35,770円 | 23,885円 | 22,260円 | 20,830円 | 19,565円 |
7歳 | 35,895円 | 23,970円 | 22,345円 | 20,910円 | 19,635円 |
8歳 | 36,025円 | 24,055円 | 22,420円 | 20,985円 | 19,710円 |
9歳 | 36,155円 | 24,140円 | 22,505円 | 21,065円 | 19,780円 |
10歳 | 36,285円 | 24,230円 | 22,590円 | 21,140円 | 19,855円 |
11歳 | 36,420円 | 24,325円 | 22,675円 | 21,220円 | 19,930円 |
12歳 | 36,550円 | 24,410円 | 22,755円 | 21,300円 | 20,005円 |
13歳 | 36,690円 | 24,505円 | 22,845円 | 21,380円 | 20,080円 |
14歳 | 36,830円 | 24,600円 | 22,930円 | 21,460円 | 20,155円 |
15歳 | 36,965円 | 24,690円 | 23,020円 | 21,540円 | 20,235円 |
16歳 | 37,105円 | 24,780円 | 23,100円 | 21,625円 | 20,310円 |
17歳 | 37,235円 | 24,875円 | 23,190円 | 21,705円 | 20,390円 |
18歳 | 37,375円 | 24,970円 | 23,275円 | 21,785円 | 20,460円 |
19歳 | 37,505円 | 25,055円 | 23,365円 | 21,865円 | 20,535円 |
20歳 | 37,645円 | 25,150円 | 23,445円 | 21,950円 | 20,615円 |
21歳 | 37,785円 | 25,245円 | 23,535円 | 22,030円 | 20,695円 |
22歳 | 37,920円 | 25,340円 | 23,625円 | 22,110円 | 20,770円 |
23歳 | 38,065円 | 25,435円 | 23,710円 | 22,195円 | 20,850円 |
24歳 | 38,200円 | 25,530円 | 23,805円 | 22,285円 | 20,935円 |
25歳 | 38,345円 | 25,630円 | 23,895円 | 22,370円 | 21,015円 |
26歳 | 38,485円 | 25,725円 | 23,990円 | 22,455円 | 21,095円 |
27歳 | 38,630円 | 25,830円 | 24,080円 | 22,545円 | 21,180円 |
28歳 | 38,780円 | 25,930円 | 24,180円 | 22,635円 | 21,265円 |
29歳 | 38,925円 | 26,030円 | 24,275円 | 22,725円 | 21,355円 |
30歳 | 39,075円 | 26,135円 | 24,370円 | 22,815円 | 21,435円 |
31歳 | 39,220円 | 26,240円 | 24,470円 | 22,910円 | 21,525円 |
32歳 | 39,375円 | 26,340円 | 24,570円 | 23,005円 | 21,615円 |
33歳 | 39,520円 | 26,450円 | 24,670円 | 23,100円 | 21,710円 |
34歳 | 39,675円 | 26,560円 | 24,770円 | 23,195円 | 21,800円 |
35歳 | 39,830円 | 26,665円 | 24,875円 | 23,300円 | 21,895円 |
36歳 | 39,985円 | 26,780円 | 24,985円 | 23,395円 | 21,995円 |
37歳 | 40,140円 | 26,895円 | 25,085円 | 23,500円 | 22,090円 |
38歳 | 40,300円 | 27,005円 | 25,200円 | 23,605円 | 22,190円 |
39歳 | 40,460円 | 27,125円 | 25,310円 | 23,710円 | 22,290円 |
40歳 | 40,625円 | 27,245円 | 25,425円 | 23,820円 | 22,395円 |
41歳 | 40,790円 | 27,365円 | 25,540円 | 23,930円 | 22,500円 |
42歳 | 40,960円 | 27,495円 | 25,660円 | 24,040円 | 22,610円 60歳変更タイプ: ご契約は満42歳まで |
43歳 | 41,130円 | 27,625円 | 25,780円 | 24,160円 60歳変更タイプ: ご契約は満43歳まで |
22,720円 |
44歳 | 41,310円 | 27,750円 | 25,905円 60歳変更タイプ: ご契約は満44歳まで |
24,280円 | 22,835円 |
45歳 | 41,485円 | 27,885円 60歳変更タイプ: ご契約は満45歳まで |
26,025円 | 24,395円 | 22,950円 |
46歳 | 41,670円 | 28,015円 | 26,155円 | 24,520円 | 23,065円 |
47歳 | 41,850円 | 28,150円 | 26,285円 | 24,645円 | 23,185円 65歳変更タイプ: ご契約は満47歳まで |
48歳 | 42,035円 | 28,285円 | 26,410円 | 24,765円 65歳変更タイプ: ご契約は満48歳まで |
23,305円 |
49歳 | 42,215円 | 28,420円 | 26,545円 65歳変更タイプ: ご契約は満49歳まで |
24,895円 | 23,425円 |
50歳 | 42,400円 60歳変更タイプ: ご契約は満50歳まで |
28,560円 65歳変更タイプ: ご契約は満50歳まで |
26,675円 | 25,020円 | 23,555円 |
51歳 | 42,575円 | 28,700円 | 26,815円 | 25,155円 | 23,685円 |
52歳 | 42,755円 | 28,845円 | 26,955円 | 25,290円 | 23,815円 70歳変更タイプ: ご契約は満52歳まで |
53歳 | 42,940円 | 28,990円 | 27,095円 | 25,430円 70歳変更タイプ: ご契約は満53歳まで |
ご契約 いただけません |
54歳 | 43,125円 | 29,145円 | 27,250円 70歳変更タイプ: ご契約は満54歳まで |
ご契約 いただけません |
|
55歳 | 43,320円 65歳変更タイプ: ご契約は満55歳まで |
29,300円 70歳変更タイプ: ご契約は満55歳まで |
ご契約 いただけません |
||
56歳 | 43,515円 | ご契約 いただけません |
|||
57歳 | 43,720円 | ||||
58歳 | 43,940円 | ||||
59歳 | 44,165円 | ||||
60歳 | 44,410円 70歳変更タイプ: ご契約は満60歳まで |
||||
61歳 | ご契約 いただけません |
||||
62歳 | |||||
63歳 | |||||
64歳 | |||||
65歳 |
商品の詳細については「契約概要」等をご確認ください。