こんな方へおすすめ
死亡保険を検討しているが、将来ニーズに合わせて保障を変更したいと考えている方におすすめします。
アフラックの「未来の自分が決める保険 WAYS」は、将来のニーズに合わせて、「死亡保障」を「医療」「介護」「年金」に変更できます。
死亡保険を検討しているが、将来ニーズに合わせて保障を変更したいと考えている方におすすめします。
解約した場合、解約払戻金があります。ただし、短期間で解約した ときは解約払戻金がない場合もあります。
保険料払込期間中の解約払戻金を従来(アフラック規定により計算した解約払戻金)の70%(累計払込保険料に対する割合ではありません)に設定しているため、保険料払込期間中に解約した場合は、保険料払込期間満了日の翌日以降に解約した場合より解約払戻金額・戻り率が低くなります。
契約日の 満年齢 |
歳満期払済(保障移行可能年齢と同一です。) | ||
---|---|---|---|
保険料払込期間 60歳払済 |
保険料払込期間 65歳払済 |
保険料払込期間 70歳払済 |
|
保障移行可能年齢 60歳変更タイプ |
保障移行可能年齢 65歳変更タイプ |
保障移行可能年齢 70歳変更タイプ |
|
0歳 | 4,505円 | 4,255円 | 4,050円 |
1歳 | 4,590円 | 4,330円 | 4,115円 |
2歳 | 4,680円 | 4,400円 | 4,185円 |
3歳 | 4,775円 | 4,490円 | 4,260円 |
4歳 | 4,875円 | 4,580円 | 4,340円 |
5歳 | 4,985円 | 4,670円 | 4,420円 |
6歳 | 5,095円 | 4,765円 | 4,510円 |
7歳 | 5,210円 | 4,870円 | 4,600円 |
8歳 | 5,335円 | 4,975円 | 4,690円 |
9歳 | 5,455円 | 5,080円 | 4,785円 |
10歳 | 5,590円 | 5,195円 | 4,890円 |
11歳 | 5,730円 | 5,320円 | 4,995円 |
12歳 | 5,875円 | 5,440円 | 5,100円 |
13歳 | 6,025円 | 5,570円 | 5,215円 |
14歳 | 6,185円 | 5,700円 | 5,335円 |
15歳 | 6,345円 | 5,845円 | 5,455円 |
16歳 | 6,520円 | 5,990円 | 5,580円 |
17歳 | 6,695円 | 6,135円 | 5,705円 |
18歳 | 6,885円 | 6,290円 | 5,840円 |
19歳 | 7,075円 | 6,450円 | 5,980円 |
20歳 | 7,280円 | 6,620円 | 6,115円 |
21歳 | 7,495円 | 6,795円 | 6,270円 |
22歳 | 7,720円 | 6,980円 | 6,420円 |
23歳 | 7,960円 | 7,170円 | 6,585円 |
24歳 | 8,215円 | 7,375円 | 6,755円 |
25歳 | 8,485円 | 7,595円 | 6,935円 |
26歳 | 8,790円 | 7,835円 | 7,140円 |
27歳 | 9,115円 | 8,095円 | 7,355円 |
28歳 | 9,465円 | 8,370円 | 7,585円 |
29歳 | 9,835円 | 8,660円 | 7,825円 |
30歳 | 10,235円 | 8,970円 | 8,075円 |
31歳 | 10,650円 | 9,300円 | 8,340円 |
32歳 | 11,095円 | 9,650円 | 8,625円 |
33歳 | 11,580円 | 10,025円 | 8,925円 |
34歳 | 12,100円 | 10,420円 | 9,240円 |
35歳 | 12,660円 | 10,850円 | 9,575円 |
36歳 | 13,265円 | 11,290円 | 9,930円 |
37歳 | 13,930円 | 11,775円 | 10,305円 |
38歳 | 14,650円 | 12,285円 | 10,710円 |
39歳 | 15,445円 | 12,840円 | 11,140円 |
40歳 | 16,315円 | 13,440円 | 11,600円 |
41歳 | 17,275円 | 14,085円 | 12,080円 |
42歳 | 18,345円 | 14,790円 | 12,595円 |
43歳 | 19,535円 | 15,555円 | 13,150円 |
44歳 | 20,875円 | 16,395円 | 13,740円 |
45歳 | 22,395円 | 17,315円 | 14,385円 |
46歳 | 27,980円 | 18,335円 | 15,075円 |
47歳 | 30,225円 | 19,465円 | 15,830円 |
48歳 | 32,840円 | 20,720円 | 16,645円 |
49歳 | 35,920円 | 22,125円 | 17,535円 |
50歳 | 39,575円 | 23,725円 | 18,515円 |
51歳 | 44,050円 | 28,895円 | 19,595円 |
52歳 | 49,630円 | 31,195円 | 20,785円 |
53歳 | 56,785円 | 33,870円 | 22,115円 |
54歳 | 66,315円 | 37,020円 | 23,605円 |
55歳 | 79,580円 | 40,750円 | 25,280円 |
56歳 | - | 45,310円 | 30,050円 |
57歳 | - | 50,990円 | 32,420円 |
58歳 | - | 58,280円 | 35,175円 |
59歳 | - | 67,980円 | 38,415円 |
60歳 | - | 81,485円 | 42,245円 |
61歳 | - | - | 46,935円 |
62歳 | - | - | 52,775円 |
63歳 | - | - | 60,250円 |
64歳 | - | - | 70,185円 |
65歳 | - | - | 83,985円 |
契約日の 満年齢 |
年満期払済 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保険料払込期間 10年払済 |
保険料払込期間 15年払済 |
保険料払込期間 16年払済 |
保険料払込期間 17年払済 |
保険料払込期間 18年払済 |
|
保障移行可能年齢 どの変更タイプを選んでも保険料は共通 |
保障移行可能年齢 どの変更タイプを選んでも保険料は共通 |
保障移行可能年齢 どの変更タイプを選んでも保険料は共通 |
保障移行可能年齢 どの変更タイプを選んでも保険料は共通 |
保障移行可能年齢 どの変更タイプを選んでも保険料は共通 |
|
0歳 | 34,275円 | 15,680円 | 14,740円 | 13,910円 | 13,180円 |
1歳 | 34,285円 | 15,755円 | 14,810円 | 13,975円 | 13,235円 |
2歳 | 34,310円 | 15,840円 | 14,885円 | 14,050円 | 13,305円 |
3歳 | 34,345円 | 15,925円 | 14,975円 | 14,135円 | 13,385円 |
4歳 | 34,385円 | 16,025円 | 15,070円 | 14,220円 | 13,470円 |
5歳 | 34,430円 | 16,130円 | 15,165円 | 14,310円 | 13,555円 |
6歳 | 34,475円 | 16,235円 | 15,260円 | 14,410円 | 13,645円 |
7歳 | 34,525円 | 16,340円 | 15,365円 | 14,505円 | 13,740円 |
8歳 | 34,570円 | 16,450円 | 15,470円 | 14,600円 | 13,830円 |
9歳 | 34,625円 | 16,560円 | 15,570円 | 14,700円 | 13,925円 |
10歳 | 34,680円 | 16,675円 | 15,680円 | 14,805円 | 14,020円 |
11歳 | 34,740円 | 16,795円 | 15,790円 | 14,905円 | 14,120円 |
12歳 | 34,805円 | 16,910円 | 15,900円 | 15,010円 | 14,215円 |
13歳 | 34,870円 | 17,030円 | 16,015円 | 15,120円 | 14,320円 |
14歳 | 34,930円 | 17,155円 | 16,130円 | 15,225円 | 14,425円 |
15歳 | 34,995円 | 17,270円 | 16,240円 | 15,330円 | 14,525円 |
16歳 | 35,055円 | 17,390円 | 16,350円 | 15,435円 | 14,620円 |
17歳 | 35,115円 | 17,500円 | 16,460円 | 15,535円 | 14,720円 |
18歳 | 35,165円 | 17,615円 | 16,565円 | 15,635円 | 14,815円 |
19歳 | 35,215円 | 17,730円 | 16,670円 | 15,735円 | 14,905円 |
20歳 | 35,255円 | 17,835円 | 16,775円 | 15,835円 | 15,000円 |
21歳 | 35,305円 | 17,950円 | 16,875円 | 15,935円 | 15,095円 |
22歳 | 35,350円 | 18,065円 | 16,985円 | 16,035円 | 15,195円 |
23歳 | 35,395円 | 18,175円 | 17,095円 | 16,140円 | 15,290円 |
24歳 | 35,445円 | 18,295円 | 17,200円 | 16,240円 | 15,390円 |
25歳 | 35,495円 | 18,415円 | 17,315円 | 16,350円 | 15,495円 |
26歳 | 35,620円 | 18,575円 | 17,470円 | 16,495円 | 15,630円 |
27歳 | 35,755円 | 18,745円 | 17,625円 | 16,645円 | 15,770円 |
28歳 | 35,880円 | 18,910円 | 17,790円 | 16,795円 | 15,915円 |
29歳 | 36,020円 | 19,085円 | 17,950円 | 16,950円 | 16,065円 |
30歳 | 36,155円 | 19,255円 | 18,115円 | 17,110円 | 16,215円 |
31歳 | 36,290円 | 19,440円 | 18,285円 | 17,270円 | 16,370円 |
32歳 | 36,435円 | 19,615円 | 18,460円 | 17,435円 | 16,525円 |
33歳 | 36,570円 | 19,800円 | 18,635円 | 17,600円 | 16,690円 |
34歳 | 36,720円 | 19,995円 | 18,810円 | 17,775円 | 16,850円 |
35歳 | 36,865円 | 20,185円 | 19,000円 | 17,950円 | 17,025円 |
36歳 | 37,020円 | 20,385円 | 19,185円 | 18,135円 | 17,195円 |
37歳 | 37,175円 | 20,585円 | 19,380円 | 18,320円 | 17,375円 |
38歳 | 37,330円 | 20,790円 | 19,575円 | 18,505円 | 17,560円 |
39歳 | 37,495円 | 21,005円 | 19,785円 | 18,705円 | 17,750円 |
40歳 | 37,660円 | 21,225円 | 19,990円 | 18,900円 | 17,940円 |
41歳 | 37,830円 | 21,445円 | 20,200円 | 19,110円 | 18,145円 |
42歳 | 38,005円 | 21,675円 | 20,425円 | 19,320円 | 18,345円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満42歳まで |
43歳 | 38,180円 | 21,910円 | 20,645円 | 19,535円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満43歳まで |
18,555円 |
44歳 | 38,365円 | 22,145円 | 20,875円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満44歳まで |
19,765円 | 18,775円 |
45歳 | 38,550円 | 22,395円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満45歳まで |
21,110円 | 19,990円 | 18,995円 |
46歳 | 38,745円 | 22,645円 | 21,360円 | 20,225円 | 19,225円 |
47歳 | 38,945円 | 22,905円 | 21,605円 | 20,465円 | 19,465円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満47歳まで |
48歳 | 39,155円 | 23,170円 | 21,865円 | 20,720円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満48歳まで |
19,710円 |
49歳 | 39,360円 | 23,440円 | 22,125円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満49歳まで |
20,975円 | 19,960円 |
50歳 | 39,575円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満50歳まで |
23,725円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満50歳まで |
22,405円 | 21,245円 | 20,225円 |
51歳 | 39,800円 | 24,010円 | 22,685円 | 21,520円 | 20,500円 |
52歳 | 40,025円 | 24,310円 | 22,980円 | 21,810円 | 20,785円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満52歳まで |
53歳 | 40,255円 | 24,620円 | 23,285円 | 22,115円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満53歳まで |
ご契約 いただけません |
54歳 | 40,495円 | 24,945円 | 23,605円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満54歳まで |
ご契約 いただけません |
|
55歳 | 40,750円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満55歳まで |
25,280円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満55歳まで |
ご契約 いただけません |
||
56歳 | 41,010円 | ご契約 いただけません |
|||
57歳 | 41,285円 | ||||
58歳 | 41,580円 | ||||
59歳 | 41,900円 | ||||
60歳 | 42,245円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満60歳まで |
||||
61歳 | ご契約 いただけません |
||||
62歳 | |||||
63歳 | |||||
64歳 | |||||
65歳 |
契約日の 満年齢 |
歳満期払済(保障移行可能年齢と同一です。) | ||
---|---|---|---|
保険料払込期間 60歳払済 |
保険料払込期間 65歳払済 |
保険料払込期間 70歳払済 |
|
保障移行可能年齢 60歳変更タイプ |
保障移行可能年齢 65歳変更タイプ |
保障移行可能年齢 70歳変更タイプ |
|
0歳 | 4,260円 | 4,010円 | 3,795円 |
1歳 | 4,335円 | 4,070円 | 3,855円 |
2歳 | 4,415円 | 4,145円 | 3,920円 |
3歳 | 4,505円 | 4,220円 | 3,990円 |
4歳 | 4,600円 | 4,305円 | 4,055円 |
5歳 | 4,695円 | 4,385円 | 4,135円 |
6歳 | 4,800円 | 4,475円 | 4,210円 |
7歳 | 4,910円 | 4,570円 | 4,295円 |
8歳 | 5,020円 | 4,670円 | 4,375円 |
9歳 | 5,135円 | 4,765円 | 4,465円 |
10歳 | 5,260円 | 4,870円 | 4,555円 |
11歳 | 5,385円 | 4,980円 | 4,650円 |
12歳 | 5,520円 | 5,090円 | 4,745円 |
13歳 | 5,665円 | 5,210円 | 4,850円 |
14歳 | 5,805円 | 5,335円 | 4,955円 |
15歳 | 5,965円 | 5,460円 | 5,065円 |
16歳 | 6,120円 | 5,595円 | 5,180円 |
17歳 | 6,290円 | 5,735円 | 5,300円 |
18歳 | 6,465円 | 5,880円 | 5,420円 |
19歳 | 6,650円 | 6,030円 | 5,550円 |
20歳 | 6,845円 | 6,190円 | 5,680円 |
21歳 | 7,045円 | 6,355円 | 5,820円 |
22歳 | 7,265円 | 6,530円 | 5,970円 |
23歳 | 7,495円 | 6,715円 | 6,120円 |
24歳 | 7,735円 | 6,910円 | 6,280円 |
25歳 | 7,990円 | 7,110円 | 6,445円 |
26歳 | 8,285円 | 7,340円 | 6,640円 |
27歳 | 8,590円 | 7,590円 | 6,840円 |
28歳 | 8,920円 | 7,845円 | 7,045円 |
29歳 | 9,275円 | 8,120円 | 7,270円 |
30歳 | 9,645円 | 8,405円 | 7,505円 |
31歳 | 10,040円 | 8,715円 | 7,745円 |
32歳 | 10,460円 | 9,040円 | 8,005円 |
33歳 | 10,915円 | 9,385円 | 8,280円 |
34歳 | 11,405円 | 9,760円 | 8,570円 |
35歳 | 11,930円 | 10,155円 | 8,875円 |
36歳 | 12,505円 | 10,570円 | 9,200円 |
37歳 | 13,125円 | 11,010円 | 9,545円 |
38歳 | 13,805円 | 11,490円 | 9,915円 |
39歳 | 14,545円 | 12,000円 | 10,300円 |
40歳 | 15,365円 | 12,560円 | 10,720円 |
41歳 | 16,270円 | 13,160円 | 11,160円 |
42歳 | 17,275円 | 13,815円 | 11,625円 |
43歳 | 18,405円 | 14,530円 | 12,135円 |
44歳 | 19,665円 | 15,310円 | 12,675円 |
45歳 | 21,100円 | 16,175円 | 13,260円 |
46歳 | 27,280円 | 17,120円 | 13,895円 |
47歳 | 29,480円 | 18,170円 | 14,580円 |
48歳 | 32,040円 | 19,350円 | 15,335円 |
49歳 | 35,065円 | 20,670円 | 16,155円 |
50歳 | 38,645円 | 22,165円 | 17,055円 |
51歳 | 43,035円 | 27,930円 | 18,045円 |
52歳 | 48,515円 | 30,165円 | 19,140円 |
53歳 | 55,560円 | 32,765円 | 20,375円 |
54歳 | 64,940円 | 35,840円 | 21,755円 |
55歳 | 78,030円 | 39,485円 | 23,315円 |
56歳 | - | 43,950円 | 28,650円 |
57歳 | - | 49,530円 | 30,935円 |
58歳 | - | 56,700円 | 33,595円 |
59歳 | - | 66,260円 | 36,745円 |
60歳 | - | 79,590円 | 40,480円 |
61歳 | - | - | 45,055円 |
62歳 | - | - | 50,760円 |
63歳 | - | - | 58,090円 |
64歳 | - | - | 67,840円 |
65歳 | - | - | 81,430円 |
契約日の 満年齢 |
年満期払済 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保険料払込期間 10年払済 |
保険料払込期間 15年払済 |
保険料払込期間 16年払済 |
保険料払込期間 17年払済 |
保険料払込期間 18年払済 |
|
保障移行可能年齢 どの変更タイプを選んでも保険料は共通 |
保障移行可能年齢 どの変更タイプを選んでも保険料は共通 |
保障移行可能年齢 どの変更タイプを選んでも保険料は共通 |
保障移行可能年齢 どの変更タイプを選んでも保険料は共通 |
保障移行可能年齢 どの変更タイプを選んでも保険料は共通 |
|
0歳 | 33,830円 | 14,950円 | 14,055円 | 13,265円 | 12,565円 |
1歳 | 33,845円 | 15,020円 | 14,120円 | 13,325円 | 12,620円 |
2歳 | 33,865円 | 15,100円 | 14,195円 | 13,395円 | 12,685円 |
3歳 | 33,900円 | 15,185円 | 14,270円 | 13,470円 | 12,755円 |
4歳 | 33,935円 | 15,270円 | 14,355円 | 13,550円 | 12,835円 |
5歳 | 33,975円 | 15,365円 | 14,445円 | 13,630円 | 12,910円 |
6歳 | 34,020円 | 15,465円 | 14,540円 | 13,720円 | 12,990円 |
7歳 | 34,065円 | 15,555円 | 14,625円 | 13,805円 | 13,075円 |
8歳 | 34,110円 | 15,655円 | 14,720円 | 13,890円 | 13,155円 |
9歳 | 34,155円 | 15,760円 | 14,815円 | 13,980円 | 13,235円 |
10歳 | 34,200円 | 15,855円 | 14,905円 | 14,070円 | 13,325円 |
11歳 | 34,245円 | 15,960円 | 15,005円 | 14,165円 | 13,410円 |
12歳 | 34,300円 | 16,065円 | 15,105円 | 14,250円 | 13,500円 |
13歳 | 34,350円 | 16,175円 | 15,200円 | 14,350円 | 13,585円 |
14歳 | 34,405円 | 16,275円 | 15,300円 | 14,445円 | 13,680円 |
15歳 | 34,455円 | 16,385円 | 15,405円 | 14,540円 | 13,770円 |
16歳 | 34,510円 | 16,495円 | 15,510円 | 14,635円 | 13,865円 |
17歳 | 34,560円 | 16,600円 | 15,605円 | 14,730円 | 13,950円 |
18歳 | 34,605円 | 16,710円 | 15,710円 | 14,830円 | 14,045円 |
19歳 | 34,655円 | 16,820円 | 15,815円 | 14,925円 | 14,135円 |
20歳 | 34,705円 | 16,930円 | 15,915円 | 15,020円 | 14,225円 |
21歳 | 34,755円 | 17,040円 | 16,020円 | 15,125円 | 14,320円 |
22歳 | 34,810円 | 17,155円 | 16,130円 | 15,220円 | 14,420円 |
23歳 | 34,860円 | 17,270円 | 16,235円 | 15,325円 | 14,520円 |
24歳 | 34,910円 | 17,385円 | 16,345円 | 15,430円 | 14,615円 |
25歳 | 34,965円 | 17,500円 | 16,460円 | 15,530円 | 14,715円 |
26歳 | 35,095円 | 17,660円 | 16,605円 | 15,675円 | 14,850円 |
27歳 | 35,225円 | 17,820円 | 16,755円 | 15,820円 | 14,985円 |
28歳 | 35,360円 | 17,980円 | 16,905円 | 15,960円 | 15,125円 |
29歳 | 35,495円 | 18,145円 | 17,065円 | 16,110円 | 15,260円 |
30歳 | 35,625円 | 18,310円 | 17,215円 | 16,255円 | 15,400円 |
31歳 | 35,765円 | 18,480円 | 17,375円 | 16,405円 | 15,545円 |
32歳 | 35,895円 | 18,645円 | 17,535円 | 16,555円 | 15,690円 |
33歳 | 36,035円 | 18,815円 | 17,700円 | 16,715円 | 15,840円 |
34歳 | 36,175円 | 18,995円 | 17,865円 | 16,870円 | 15,985円 |
35歳 | 36,315円 | 19,170円 | 18,035円 | 17,030円 | 16,140円 |
36歳 | 36,460円 | 19,350円 | 18,200円 | 17,190円 | 16,295円 |
37歳 | 36,600円 | 19,530円 | 18,375円 | 17,355円 | 16,455円 |
38歳 | 36,745円 | 19,720円 | 18,550円 | 17,520円 | 16,610円 |
39歳 | 36,885円 | 19,905円 | 18,730円 | 17,695円 | 16,775円 |
40歳 | 37,035円 | 20,100円 | 18,910円 | 17,865円 | 16,935円 |
41歳 | 37,190円 | 20,290円 | 19,095円 | 18,040円 | 17,110円 |
42歳 | 37,340円 | 20,485円 | 19,280円 | 18,220円 | 17,275円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満42歳まで |
43歳 | 37,500円 | 20,690円 | 19,470円 | 18,405円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満43歳まで |
17,455円 |
44歳 | 37,660円 | 20,890円 | 19,665円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満44歳まで |
18,585円 | 17,630円 |
45歳 | 37,820円 | 21,100円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満45歳まで |
19,860円 | 18,775円 | 17,810円 |
46歳 | 37,985円 | 21,310円 | 20,065円 | 18,965円 | 17,990円 |
47歳 | 38,150円 | 21,520円 | 20,260円 | 19,155円 | 18,170円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満47歳まで |
48歳 | 38,315円 | 21,735円 | 20,465円 | 19,350円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満48歳まで |
18,360円 |
49歳 | 38,480円 | 21,950円 | 20,670円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満49歳まで |
19,545円 | 18,550円 |
50歳 | 38,645円 保障移行可能年齢 60歳変更タイプ: ご契約は満50歳まで |
22,165円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満50歳まで |
20,880円 | 19,750円 | 18,745円 |
51歳 | 38,810円 | 22,390円 | 21,095円 | 19,950円 | 18,940円 |
52歳 | 38,975円 | 22,610円 | 21,305円 | 20,160円 | 19,140円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満52歳まで |
53歳 | 39,145円 | 22,840円 | 21,525円 | 20,375円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満53歳まで |
ご契約 いただけません |
54歳 | 39,310円 | 23,075円 | 21,755円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満54歳まで |
ご契約 いただけません |
|
55歳 | 39,485円 保障移行可能年齢 65歳変更タイプ: ご契約は満55歳まで |
23,315円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満55歳まで |
ご契約 いただけません |
||
56歳 | 39,660円 | ご契約 いただけません |
|||
57歳 | 39,845円 | ||||
58歳 | 40,050円 | ||||
59歳 | 40,255円 | ||||
60歳 | 40,480円 保障移行可能年齢 70歳変更タイプ: ご契約は満60歳まで |
||||
61歳 | ご契約 いただけません |
||||
62歳 | |||||
63歳 | |||||
64歳 | |||||
65歳 |
商品の詳細については「契約概要」等をご確認ください。