こんな方へおすすめ
万が一の死亡保障をお探しの方、お手軽な保険料で死亡保障をご検討の方におすすめします。
アフラックの「Lightフィットプラン」はお手軽な保険料で必要な保障を備える定期タイプの死亡保障です。軽い負担で安心をプラスします。保険金額200万円から契約できる定期保険です。
万が一の死亡保障をお探しの方、お手軽な保険料で死亡保障をご検討の方におすすめします。
「Lightフィットプラン」は、主契約「アフラックの定期保険」に「災害死亡割増特約」を付加したプランです。
「不慮の事故で死亡したとき・高度障害状態になったとき」は、「不慮の事故以外で死亡したとき・高度障害状態になったとき」にお支払いする保険金額の2倍の保険金をお支払いします。
選べる保険金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
保障内容 | お支払いする場合 | 保険金名 | 500万円コース | 300万円コース | 保険期間 |
不慮の 事故以外 のとき |
死亡したとき | 主契約「死亡保険金」 | 500万円 | 300万円 | 10年満期 自動更新 最長80歳 まで保障 |
高度障害状態 になったとき |
主契約「高度障害保険金」 | ||||
不慮の 事故 のとき |
死亡したとき | 主契約「死亡保険金」 災害死亡割増特約「災害死亡保険金」 |
1,000万円 | 600万円 | |
高度障害状態 になったとき |
主契約「高度障害保険金」 災害死亡割増特約「災害高度障害保険金」 |
その他のコースをご希望の場合は、ご相談ください。
保険期間・保険料払込期間:10年
個別取扱 月払保険料
契約日の 満年齢 |
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
保険金額 500万円コース |
保険金額 300万円コース |
保険金額 500万円コース |
保険金額 300万円コース |
|
3歳 | 850円 | 510円 | 775円 | 465円 |
4歳 | 845円 | 507円 | 765円 | 459円 |
5歳 | 850円 | 510円 | 765円 | 459円 |
6歳 | 865円 | 519円 | 770円 | 462円 |
7歳 | 885円 | 531円 | 775円 | 465円 |
8歳 | 910円 | 546円 | 780円 | 468円 |
9歳 | 940円 | 564円 | 790円 | 474円 |
10歳 | 975円 | 585円 | 800円 | 480円 |
11歳 | 1,010円 | 606円 | 810円 | 486円 |
12歳 | 1,045円 | 627円 | 820円 | 492円 |
13歳 | 1,080円 | 648円 | 835円 | 501円 |
14歳 | 1,115円 | 669円 | 845円 | 507円 |
15歳 | 1,145円 | 687円 | 855円 | 513円 |
16歳 | 1,165円 | 699円 | 870円 | 522円 |
17歳 | 1,180円 | 708円 | 875円 | 525円 |
18歳 | 1,185円 | 711円 | 885円 | 531円 |
19歳 | 1,185円 | 711円 | 890円 | 534円 |
20歳 | 1,185円 | 711円 | 900円 | 540円 |
21歳 | 1,190円 | 714円 | 910円 | 546円 |
22歳 | 1,190円 | 714円 | 920円 | 552円 |
23歳 | 1,195円 | 717円 | 935円 | 561円 |
24歳 | 1,200円 | 720円 | 950円 | 570円 |
25歳 | 1,210円 | 726円 | 960円 | 576円 |
26歳 | 1,220円 | 732円 | 975円 | 585円 |
27歳 | 1,240円 | 744円 | 995円 | 597円 |
28歳 | 1,260円 | 756円 | 1,020円 | 612円 |
29歳 | 1,290円 | 774円 | 1,040円 | 624円 |
30歳 | 1,320円 | 792円 | 1,065円 | 639円 |
31歳 | 1,350円 | 810円 | 1,090円 | 654円 |
32歳 | 1,390円 | 834円 | 1,120円 | 672円 |
33歳 | 1,440円 | 864円 | 1,150円 | 690円 |
34歳 | 1,495円 | 897円 | 1,180円 | 708円 |
35歳 | 1,555円 | 933円 | 1,215円 | 729円 |
36歳 | 1,625円 | 975円 | 1,255円 | 753円 |
37歳 | 1,700円 | 1,020円 | 1,295円 | 777円 |
38歳 | 1,790円 | 1,074円 | 1,340円 | 804円 |
39歳 | 1,885円 | 1,131円 | 1,395円 | 837円 |
40歳 | 1,995円 | 1,197円 | 1,450円 | 870円 |
41歳 | 2,110円 | 1,266円 | 1,515円 | 909円 |
42歳 | 2,245円 | 1,347円 | 1,590円 | 954円 |
43歳 | 2,385円 | 1,431円 | 1,660円 | 996円 |
44歳 | 2,540円 | 1,524円 | 1,740円 | 1,044円 |
45歳 | 2,710円 | 1,626円 | 1,820円 | 1,092円 |
46歳 | 2,895円 | 1,737円 | 1,905円 | 1,143円 |
47歳 | 3,085円 | 1,851円 | 1,980円 | 1,188円 |
48歳 | 3,300円 | 1,980円 | 2,065円 | 1,239円 |
49歳 | 3,520円 | 2,112円 | 2,150円 | 1,290円 |
50歳 | 3,755円 | 2,253円 | 2,230円 | 1,338円 |
51歳 | 3,980円 | 2,388円 | 2,300円 | 1,380円 |
52歳 | 4,220円 | 2,532円 | 2,375円 | 1,425円 |
53歳 | 4,475円 | 2,685円 | 2,460円 | 1,476円 |
54歳 | 4,755円 | 2,853円 | 2,560円 | 1,536円 |
55歳 | 5,065円 | 3,039円 | 2,665円 | 1,599円 |
56歳 | 5,420円 | 3,252円 | 2,795円 | 1,677円 |
57歳 | 5,815円 | 3,489円 | 2,940円 | 1,764円 |
58歳 | 6,265円 | 3,759円 | 3,115円 | 1,869円 |
59歳 | 6,765円 | 4,059円 | 3,305円 | 1,983円 |
60歳 | 7,330円 | 4,398円 | 3,525円 | 2,115円 |
61歳 | 7,955円 | 4,773円 | 3,770円 | 2,262円 |
62歳 | 8,645円 | 5,187円 | 4,045円 | 2,427円 |
63歳 | 9,405円 | 5,643円 | 4,355円 | 2,613円 |
64歳 | 10,235円 | 6,141円 | 4,715円 | 2,829円 |
65歳 | 11,155円 | 6,693円 | 5,115円 | 3,069円 |
66歳 | 12,160円 | 7,296円 | 5,570円 | 3,342円 |
67歳 | 13,255円 | 7,953円 | 6,095円 | 3,657円 |
68歳 | 14,470円 | 8,682円 | 6,690円 | 4,014円 |
69歳 | 15,790円 | 9,474円 | 7,370円 | 4,422円 |
70歳 | 17,260円 | 10,356円 | 8,155円 | 4,893円 |
商品の詳細については「契約概要」等をご確認ください。