こんな方へおすすめ
老後の資金を準備しつつ、介護や死亡の保障を備えたい方におすすめです。
見通しのきかない未来に、堅実で 柔軟な 安心を。
健康状態に関する告知が不要なので、健康状態を問いません
老後の資金を準備しつつ、介護や死亡の保障を備えたい方におすすめです。
健康状態に関わらず*1将来のニーズにあわせ て、必要な保障を選び備えることができます。
ご契約例:保険料払込期間 15年払済(保障移行可能年齢 65歳)
ご契約例男性:50歳
基本保険金額:500万円、保険期間:終身、保険料払込期間:15年払済、保障移行可能年齢:65歳、月払保険料(個別/団体取扱):22,360円
医療保障* | 疾病入院給付金・ 災害入院給付金 |
病気・ケガの治療を目的として入院したとき | 1日につき(1日目から) 5,000円 |
保険期間 終身 |
|
---|---|---|---|---|---|
手術 給付金 |
手術(重大手術を除く) | 入院中に手術を受けたとき | 1回につき 5万円 |
||
外来による手術を受けたとき | 1回につき 2.5万円 |
||||
重大手術 | がんに対する開頭・開胸・開腹手術や心臓への開胸術など所定の重大手術を受けたとき | 1回につき 20万円 |
|||
放射線治療給付金 | 新生物の治療を目的として、所定の放射線治療を受けたとき | 1回につき 5万円 |
|||
先進医療一時金 | 病気・ケガで所定の先進医療を受けたとき | 1回につき 5万円 |
|||
健康祝金 | 5年ごとの期間が満了したときに生存かつ5年ごとの期間中に継続10日以上の入院に対する疾病・災害入院給付金の支払いがなかったとき | 70歳時、75歳時に それぞれ1回につき 10万円 |
|||
介護・ 死亡保障 |
介護保険金・ 死亡保険金 |
公的介護保険制度にもとづく要介護2以上の状態に該当していると認定されたときまたは死亡したとき | 370万円 1万円未満は表示を省略しています |
* 被保険者が死亡された場合は、ご契約者に入院給付金日額の30倍と同額の払戻金をお支払いします。
「先進医療」とは、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状等)および実施する医療機関が 限定されています。また、厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。
老後の資金を準備しつつ、介護や死亡の保障を備えることができます。
保険金建とは、保険金額から保険料を設定する方法です。
契約者・被保険者:男性50歳
・基本保険金額:500万円
・月払保険料(個別/団体取扱):22,360円
・保険期間:終身
・保険料払込期間:15年払済
・保障移行可能年齢:65歳
・累計払込保険料:4,024,800円
2024年6月現在
男性:保険金建 (基本保険金額 500万円の場合、月払:個別/団体取扱、保険料払込期間 15年払済、契約年齢:満25歳~満60歳) |
||||||||
契約日の 満年齢 |
月払 保険料 |
累計払込 保険料(①) |
経過年数15年時点(*1) | 経過年数20年時点(*2) | 経過年数25年時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
50歳 | 22,360円 | 4,024,800円 | 4,257,780円 | 105.7% | 4,412,265円 | 109.6% | 4,561,255円 | 113.3% |
51歳 | 22,525円 | 4,054,500円 | 4,289,535円 | 105.7% | 4,442,950円 | 109.5% | 4,589,380円 | 113.1% |
52歳 | 22,690円 | 4,084,200円 | 4,321,145円 | 105.8% | 4,473,255円 | 109.5% | 4,616,780円 | 113.0% |
53歳 | 22,850円 | 4,113,000円 | 4,352,595円 | 105.8% | 4,503,120円 | 109.4% | 4,643,375円 | 112.8% |
54歳 | 23,020円 | 4,143,600円 | 4,383,840円 | 105.7% | 4,532,480円 | 109.3% | 4,669,115円 | 112.6% |
55歳 | 23,180円 | 4,172,400円 | 4,414,820円 | 105.8% | 4,561,255円 | 109.3% | 4,693,975円 | 112.5% |
56歳 | 23,345円 | 4,202,100円 | 4,445,475円 | 105.7% | 4,589,380円 | 109.2% | 4,717,995円 | 112.2% |
57歳 | 23,500円 | 4,230,000円 | 4,475,745円 | 105.8% | 4,616,780円 | 109.1% | 4,741,325円 | 112.0% |
58歳 | 23,665円 | 4,259,700円 | 4,505,565円 | 105.7% | 4,643,375円 | 109.0% | 4,764,130円 | 111.8% |
59歳 | 23,820円 | 4,287,600円 | 4,534,880円 | 105.7% | 4,669,115円 | 108.8% | 4,786,470円 | 111.6% |
60歳 | 23,980円 | 4,316,400円 | 4,563,600円 | 105.7% | 4,693,975円 | 108.7% | 4,808,595円 | 111.4% |
女性:保険金建 (基本保険金額 500万円の場合、月払:個別/団体取扱、保険料払込期間 15年払済、契約年齢:満25歳~満60歳) |
||||||||
契約日の 満年齢 |
月払 保険料 |
累計払込 保険料(①) |
経過年数15年時点(*1) | 経過年数20年時点(*2) | 経過年数25年時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
50歳 | 21,930円 | 3,947,400円 | 4,176,300円 | 105.7% | 4,346,295円 | 110.1% | 4,512,125円 | 114.3% |
51歳 | 22,105円 | 3,978,900円 | 4,211,010円 | 105.8% | 4,380,330円 | 110.0% | 4,543,720円 | 114.1% |
52歳 | 22,285円 | 4,011,300円 | 4,245,710円 | 105.8% | 4,413,995円 | 110.0% | 4,574,675円 | 114.0% |
53歳 | 22,460円 | 4,042,800円 | 4,280,345円 | 105.8% | 4,447,220円 | 110.0% | 4,604,895円 | 113.9% |
54歳 | 22,640円 | 4,075,200円 | 4,314,840円 | 105.8% | 4,479,945円 | 109.9% | 4,634,290円 | 113.7% |
55歳 | 22,810円 | 4,105,800円 | 4,349,130円 | 105.9% | 4,512,125円 | 109.8% | 4,662,785円 | 113.5% |
56歳 | 22,990円 | 4,138,200円 | 4,383,135円 | 105.9% | 4,543,720円 | 109.7% | 4,690,330円 | 113.3% |
57歳 | 23,160円 | 4,168,800円 | 4,416,765円 | 105.9% | 4,574,675円 | 109.7% | 4,716,925円 | 113.1% |
58歳 | 23,335円 | 4,200,300円 | 4,449,945円 | 105.9% | 4,604,895円 | 109.6% | 4,742,620円 | 112.9% |
59歳 | 23,505円 | 4,230,900円 | 4,482,625円 | 105.9% | 4,634,290円 | 109.5% | 4,767,505円 | 112.6% |
60歳 | 23,675円 | 4,261,500円 | 4,514,760円 | 105.9% | 4,662,785円 | 109.4% | 4,791,640円 | 112.4% |
男性:保険金建 (基本保険金額 200万円の場合、月払:個別/団体取扱、保険料払込期間 15年払済、契約年齢:満25歳~満60歳) |
||||||||
契約日の 満年齢 |
月払 保険料 |
累計払込 保険料(①) |
経過年数15年時点(*1) | 経過年数20年時点(*2) | 経過年数25年時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
50歳 | 9,104円 | 1,638,720円 | 1,703,112円 | 103.9% | 1,764,906円 | 107.7% | 1,824,502円 | 111.3% |
51歳 | 9,170円 | 1,650,600円 | 1,715,814円 | 103.9% | 1,777,180円 | 107.6% | 1,835,752円 | 111.2% |
52歳 | 9,236円 | 1,662,480円 | 1,728,458円 | 103.9% | 1,789,302円 | 107.6% | 1,846,712円 | 111.0% |
53歳 | 9,300円 | 1,674,000円 | 1,741,038円 | 104.0% | 1,801,248円 | 107.6% | 1,857,350円 | 110.9% |
54歳 | 9,368円 | 1,686,240円 | 1,753,536円 | 103.9% | 1,812,992円 | 107.5% | 1,867,646円 | 110.7% |
55歳 | 9,432円 | 1,697,760円 | 1,765,928円 | 104.0% | 1,824,502円 | 107.4% | 1,877,590円 | 110.5% |
56歳 | 9,498円 | 1,709,640円 | 1,778,190円 | 104.0% | 1,835,752円 | 107.3% | 1,887,198円 | 110.3% |
57歳 | 9,560円 | 1,720,800円 | 1,790,298円 | 104.0% | 1,846,712円 | 107.3% | 1,896,530円 | 110.2% |
58歳 | 9,626円 | 1,732,680円 | 1,802,226円 | 104.0% | 1,857,350円 | 107.1% | 1,905,652円 | 109.9% |
59歳 | 9,688円 | 1,743,840円 | 1,813,952円 | 104.0% | 1,867,646円 | 107.0% | 1,914,588円 | 109.7% |
60歳 | 9,752円 | 1,755,360円 | 1,825,440円 | 103.9% | 1,877,590円 | 106.9% | 1,923,438円 | 109.5% |
女性:保険金建 (基本保険金額 200万円の場合、月払:個別/団体取扱、保険料払込期間 15年払済、契約年齢:満25歳~満60歳) |
||||||||
契約日の 満年齢 |
月払 保険料 |
累計払込 保険料(①) |
経過年数15年時点(*1) | 経過年数20年時点(*2) | 経過年数25年時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
50歳 | 8,932円 | 1,607,760円 | 1,670,520円 | 103.9% | 1,738,518円 | 108.1% | 1,804,850円 | 112.2% |
51歳 | 9,002円 | 1,620,360円 | 1,684,404円 | 103.9% | 1,752,132円 | 108.1% | 1,817,488円 | 112.1% |
52歳 | 9,074円 | 1,633,320円 | 1,698,284円 | 103.9% | 1,765,598円 | 108.0% | 1,829,870円 | 112.0% |
53歳 | 9,144円 | 1,645,920円 | 1,712,138円 | 104.0% | 1,778,888円 | 108.0% | 1,841,958円 | 111.9% |
54歳 | 9,216円 | 1,658,880円 | 1,725,936円 | 104.0% | 1,791,978円 | 108.0% | 1,853,716円 | 111.7% |
55歳 | 9,284円 | 1,671,120円 | 1,739,652円 | 104.1% | 1,804,850円 | 108.0% | 1,865,114円 | 111.6% |
56歳 | 9,356円 | 1,684,080円 | 1,753,254円 | 104.1% | 1,817,488円 | 107.9% | 1,876,132円 | 111.4% |
57歳 | 9,424円 | 1,696,320円 | 1,766,706円 | 104.1% | 1,829,870円 | 107.8% | 1,886,770円 | 111.2% |
58歳 | 9,494円 | 1,708,920円 | 1,779,978円 | 104.1% | 1,841,958円 | 107.7% | 1,897,048円 | 111.0% |
59歳 | 9,562円 | 1,721,160円 | 1,793,050円 | 104.1% | 1,853,716円 | 107.7% | 1,907,002円 | 110.7% |
60歳 | 9,630円 | 1,733,400円 | 1,805,904円 | 104.1% | 1,865,114円 | 107.5% | 1,916,656円 | 110.5% |
男性:保険金建 (基本保険金額 500万円の場合、月払:個別/団体取扱、保険料払込期間 10年払済、契約年齢:満30歳~満65歳) |
||||||||
契約日の 満年齢 |
月払 保険料 |
累計払込 保険料(①) |
経過年数10年時点(*1) | 経過年数15年時点(*2) | 経過年数20年時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
50歳 | 33,165円 | 3,979,800円 | 4,096,895円 | 102.9% | 4,255,135円 | 106.9% | 4,412,265円 | 110.8% |
51歳 | 33,420円 | 4,010,400円 | 4,129,350円 | 102.9% | 4,286,900円 | 106.8% | 4,442,950円 | 110.7% |
52歳 | 33,675円 | 4,041,000円 | 4,161,670円 | 102.9% | 4,318,525円 | 106.8% | 4,473,255円 | 110.6% |
53歳 | 33,935円 | 4,072,200円 | 4,193,850円 | 102.9% | 4,349,990円 | 106.8% | 4,503,120円 | 110.5% |
54歳 | 34,195円 | 4,103,400円 | 4,225,890円 | 102.9% | 4,381,255円 | 106.7% | 4,532,480円 | 110.4% |
55歳 | 34,450円 | 4,134,000円 | 4,257,780円 | 102.9% | 4,412,265円 | 106.7% | 4,561,255円 | 110.3% |
56歳 | 34,705円 | 4,164,600円 | 4,289,535円 | 102.9% | 4,442,950円 | 106.6% | 4,589,380円 | 110.1% |
57歳 | 34,955円 | 4,194,600円 | 4,321,145円 | 103.0% | 4,473,255円 | 106.6% | 4,616,780円 | 110.0% |
58歳 | 35,215円 | 4,225,800円 | 4,352,595円 | 103.0% | 4,503,120円 | 106.5% | 4,643,375円 | 109.8% |
59歳 | 35,470円 | 4,256,400円 | 4,383,840円 | 102.9% | 4,532,480円 | 106.4% | 4,669,115円 | 109.6% |
60歳 | 35,720円 | 4,286,400円 | 4,414,820円 | 102.9% | 4,561,255円 | 106.4% | 4,693,975円 | 109.5% |
61歳 | 35,970円 | 4,316,400円 | 4,445,475円 | 102.9% | 4,589,380円 | 106.3% | 4,717,995円 | 109.3% |
62歳 | 36,220円 | 4,346,400円 | 4,475,745円 | 102.9% | 4,616,780円 | 106.2% | 4,741,325円 | 109.0% |
63歳 | 36,470円 | 4,376,400円 | 4,505,565円 | 102.9% | 4,643,375円 | 106.1% | 4,764,130円 | 108.8% |
64歳 | 36,720円 | 4,406,400円 | 4,534,880円 | 102.9% | 4,669,115円 | 105.9% | 4,786,470円 | 108.6% |
65歳 | 36,960円 | 4,435,200円 | 4,563,600円 | 102.8% | 4,693,975円 | 105.8% | 4,808,595円 | 108.4% |
女性:保険金建 (基本保険金額 500万円の場合、月払:個別/団体取扱、保険料払込期間 10年払済、契約年齢:満30歳~満65歳) |
||||||||
契約日の 満年齢 |
月払 保険料 |
累計払込 保険料(①) |
経過年数10年時点(*1) | 経過年数15年時点(*2) | 経過年数20年時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
50歳 | 32,415円 | 3,889,800円 | 4,004,245円 | 102.9% | 4,173,410円 | 107.2% | 4,346,295円 | 111.7% |
51歳 | 32,685円 | 3,922,200円 | 4,038,415円 | 102.9% | 4,208,115円 | 107.2% | 4,380,330円 | 111.6% |
52歳 | 32,955円 | 3,954,600円 | 4,072,705円 | 102.9% | 4,242,825円 | 107.2% | 4,413,995円 | 111.6% |
53歳 | 33,230円 | 3,987,600円 | 4,107,115円 | 102.9% | 4,277,470円 | 107.2% | 4,447,220円 | 111.5% |
54歳 | 33,505円 | 4,020,600円 | 4,141,655円 | 103.0% | 4,311,980円 | 107.2% | 4,479,945円 | 111.4% |
55歳 | 33,780円 | 4,053,600円 | 4,176,300円 | 103.0% | 4,346,295円 | 107.2% | 4,512,125円 | 111.3% |
56歳 | 34,055円 | 4,086,600円 | 4,211,010円 | 103.0% | 4,380,330円 | 107.1% | 4,543,720円 | 111.1% |
57歳 | 34,330円 | 4,119,600円 | 4,245,710円 | 103.0% | 4,413,995円 | 107.1% | 4,574,675円 | 111.0% |
58歳 | 34,605円 | 4,152,600円 | 4,280,345円 | 103.0% | 4,447,220円 | 107.0% | 4,604,895円 | 110.8% |
59歳 | 34,880円 | 4,185,600円 | 4,314,840円 | 103.0% | 4,479,945円 | 107.0% | 4,634,290円 | 110.7% |
60歳 | 35,155円 | 4,218,600円 | 4,349,130円 | 103.0% | 4,512,125円 | 106.9% | 4,662,785円 | 110.5% |
61歳 | 35,425円 | 4,251,000円 | 4,383,135円 | 103.1% | 4,543,720円 | 106.8% | 4,690,330円 | 110.3% |
62歳 | 35,695円 | 4,283,400円 | 4,416,765円 | 103.1% | 4,574,675円 | 106.8% | 4,716,925円 | 110.1% |
63歳 | 35,965円 | 4,315,800円 | 4,449,945円 | 103.1% | 4,604,895円 | 106.6% | 4,742,620円 | 109.8% |
64歳 | 36,230円 | 4,347,600円 | 4,482,625円 | 103.1% | 4,634,290円 | 106.5% | 4,767,505円 | 109.6% |
65歳 | 36,500円 | 4,380,000円 | 4,514,760円 | 103.0% | 4,662,785円 | 106.4% | 4,791,640円 | 109.3% |
男性:保険金建 (基本保険金額 200万円の場合、月払:個別/団体取扱、保険料払込期間 10年払済、契約年齢:満30歳~満65歳) |
||||||||
契約日の 満年齢 |
月払 保険料 |
累計払込 保険料(①) |
経過年数10年時点(*1) | 経過年数15年時点(*2) | 経過年数20年時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
50歳 | 13,426円 | 1,611,120円 | 1,638,758円 | 101.7% | 1,702,054円 | 105.6% | 1,764,906円 | 109.5% |
51歳 | 13,528円 | 1,623,360円 | 1,651,740円 | 101.7% | 1,714,760円 | 105.6% | 1,777,180円 | 109.4% |
52歳 | 13,630円 | 1,635,600円 | 1,664,668円 | 101.7% | 1,727,410円 | 105.6% | 1,789,302円 | 109.3% |
53歳 | 13,734円 | 1,648,080円 | 1,677,540円 | 101.7% | 1,739,996円 | 105.5% | 1,801,248円 | 109.2% |
54歳 | 13,838円 | 1,660,560円 | 1,690,356円 | 101.7% | 1,752,502円 | 105.5% | 1,812,992円 | 109.1% |
55歳 | 13,940円 | 1,672,800円 | 1,703,112円 | 101.8% | 1,764,906円 | 105.5% | 1,824,502円 | 109.0% |
56歳 | 14,042円 | 1,685,040円 | 1,715,814円 | 101.8% | 1,777,180円 | 105.4% | 1,835,752円 | 108.9% |
57歳 | 14,142円 | 1,697,040円 | 1,728,458円 | 101.8% | 1,789,302円 | 105.4% | 1,846,712円 | 108.8% |
58歳 | 14,246円 | 1,709,520円 | 1,741,038円 | 101.8% | 1,801,248円 | 105.3% | 1,857,350円 | 108.6% |
59歳 | 14,348円 | 1,721,760円 | 1,753,536円 | 101.8% | 1,812,992円 | 105.2% | 1,867,646円 | 108.4% |
60歳 | 14,448円 | 1,733,760円 | 1,765,928円 | 101.8% | 1,824,502円 | 105.2% | 1,877,590円 | 108.2% |
61歳 | 14,548円 | 1,745,760円 | 1,778,190円 | 101.8% | 1,835,752円 | 105.1% | 1,887,198円 | 108.1% |
62歳 | 14,648円 | 1,757,760円 | 1,790,298円 | 101.8% | 1,846,712円 | 105.0% | 1,896,530円 | 107.8% |
63歳 | 14,748円 | 1,769,760円 | 1,802,226円 | 101.8% | 1,857,350円 | 104.9% | 1,905,652円 | 107.6% |
64歳 | 14,848円 | 1,781,760円 | 1,813,952円 | 101.8% | 1,867,646円 | 104.8% | 1,914,588円 | 107.4% |
65歳 | 14,944円 | 1,793,280円 | 1,825,440円 | 101.7% | 1,877,590円 | 104.7% | 1,923,438円 | 107.2% |
女性:保険金建 (基本保険金額 200万円の場合、月払:個別/団体取扱、保険料払込期間 10年払済、契約年齢:満30歳~満65歳) |
||||||||
契約日の 満年齢 |
月払 保険料 |
累計払込 保険料(①) |
経過年数10年時点(*1) | 経過年数15年時点(*2) | 経過年数20年時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
50歳 | 13,126円 | 1,575,120円 | 1,601,698円 | 101.6% | 1,669,364円 | 105.9% | 1,738,518円 | 110.3% |
51歳 | 13,234円 | 1,588,080円 | 1,615,366円 | 101.7% | 1,683,246円 | 105.9% | 1,752,132円 | 110.3% |
52歳 | 13,342円 | 1,601,040円 | 1,629,082円 | 101.7% | 1,697,130円 | 106.0% | 1,765,598円 | 110.2% |
53歳 | 13,452円 | 1,614,240円 | 1,642,846円 | 101.7% | 1,710,988円 | 105.9% | 1,778,888円 | 110.1% |
54歳 | 13,562円 | 1,627,440円 | 1,656,662円 | 101.7% | 1,724,792円 | 105.9% | 1,791,978円 | 110.1% |
55歳 | 13,672円 | 1,640,640円 | 1,670,520円 | 101.8% | 1,738,518円 | 105.9% | 1,804,850円 | 110.0% |
56歳 | 13,782円 | 1,653,840円 | 1,684,404円 | 101.8% | 1,752,132円 | 105.9% | 1,817,488円 | 109.8% |
57歳 | 13,892円 | 1,667,040円 | 1,698,284円 | 101.8% | 1,765,598円 | 105.9% | 1,829,870円 | 109.7% |
58歳 | 14,002円 | 1,680,240円 | 1,712,138円 | 101.8% | 1,778,888円 | 105.8% | 1,841,958円 | 109.6% |
59歳 | 14,112円 | 1,693,440円 | 1,725,936円 | 101.9% | 1,791,978円 | 105.8% | 1,853,716円 | 109.4% |
60歳 | 14,222円 | 1,706,640円 | 1,739,652円 | 101.9% | 1,804,850円 | 105.7% | 1,865,114円 | 109.2% |
61歳 | 14,330円 | 1,719,600円 | 1,753,254円 | 101.9% | 1,817,488円 | 105.6% | 1,876,132円 | 109.1% |
62歳 | 14,438円 | 1,732,560円 | 1,766,706円 | 101.9% | 1,829,870円 | 105.6% | 1,886,770円 | 108.9% |
63歳 | 14,546円 | 1,745,520円 | 1,779,978円 | 101.9% | 1,841,958円 | 105.5% | 1,897,048円 | 108.6% |
64歳 | 14,652円 | 1,758,240円 | 1,793,050円 | 101.9% | 1,853,716円 | 105.4% | 1,907,002円 | 108.4% |
65歳 | 14,760円 | 1,771,200円 | 1,805,904円 | 101.9% | 1,865,114円 | 105.3% | 1,916,656円 | 108.2% |
保険料建とは、保険料から保険金額を設定する方法です。
男性:保険料建 (月払保険料(個別/団体取扱)20,000円の場合、保険料払込期間 15年払済、契約年齢:満25歳~満60歳) |
||||||||
契約日の 満年齢 |
基本 保険金額 |
累計払込 保険料(①) |
経過年数15年時点(*1) | 経過年数20年時点(*2) | 経過年数25年時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
50歳 | 4,393,700円 | 3,600,000円 | 3,741,482円 | 103.9% | 3,877,234円 | 107.7% | 4,008,157円 | 111.3% |
51歳 | 4,362,100円 | 3,600,000円 | 3,742,276円 | 103.9% | 3,876,118円 | 107.6% | 4,003,867円 | 111.2% |
52歳 | 4,330,900円 | 3,600,000円 | 3,742,889円 | 103.9% | 3,874,644円 | 107.6% | 3,998,963円 | 111.0% |
53歳 | 4,301,100円 | 3,600,000円 | 3,744,189円 | 104.0% | 3,873,674円 | 107.6% | 3,994,324円 | 110.9% |
54歳 | 4,269,900円 | 3,600,000円 | 3,743,712円 | 103.9% | 3,870,647円 | 107.5% | 3,987,331円 | 110.7% |
55歳 | 4,240,900円 | 3,600,000円 | 3,744,562円 | 104.0% | 3,868,765円 | 107.4% | 3,981,336円 | 110.5% |
56歳 | 4,211,400円 | 3,600,000円 | 3,744,335円 | 104.0% | 3,865,543円 | 107.3% | 3,973,873円 | 110.3% |
57歳 | 4,184,100円 | 3,600,000円 | 3,745,393円 | 104.0% | 3,863,414円 | 107.3% | 3,967,636円 | 110.2% |
58歳 | 4,155,400円 | 3,600,000円 | 3,744,485円 | 104.0% | 3,859,016円 | 107.1% | 3,959,373円 | 109.9% |
59歳 | 4,128,800円 | 3,600,000円 | 3,744,723円 | 104.0% | 3,855,568円 | 107.0% | 3,952,475円 | 109.7% |
60歳 | 4,101,700円 | 3,600,000円 | 3,743,704円 | 103.9% | 3,850,655円 | 106.9% | 3,944,683円 | 109.5% |
女性:保険料建 (月払保険料(個別/団体取扱)20,000円の場合、保険料払込期間 15年払済、契約年齢:満25歳~満60歳) |
||||||||
契約日の 満年齢 |
基本 保険金額 |
累計払込 保険料(①) |
経過年数15年時点(*1) | 経過年数20年時点(*2) | 経過年数25年時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
50歳 | 4,478,300円 | 3,600,000円 | 3,740,545円 | 103.9% | 3,892,803円 | 108.1% | 4,041,330円 | 112.2% |
51歳 | 4,443,500円 | 3,600,000円 | 3,742,325円 | 103.9% | 3,892,799円 | 108.1% | 4,038,004円 | 112.1% |
52歳 | 4,408,200円 | 3,600,000円 | 3,743,188円 | 103.9% | 3,891,555円 | 108.0% | 4,033,216円 | 112.0% |
53歳 | 4,374,500円 | 3,600,000円 | 3,744,874円 | 104.0% | 3,890,873円 | 108.0% | 4,028,823円 | 111.9% |
54歳 | 4,340,300円 | 3,600,000円 | 3,745,540円 | 104.0% | 3,888,861円 | 108.0% | 4,022,842円 | 111.7% |
55歳 | 4,308,500円 | 3,600,000円 | 3,747,645円 | 104.1% | 3,888,098円 | 108.0% | 4,017,922円 | 111.6% |
56歳 | 4,275,300円 | 3,600,000円 | 3,747,843円 | 104.1% | 3,885,153円 | 107.9% | 4,010,514円 | 111.4% |
57歳 | 4,244,500円 | 3,600,000円 | 3,749,392円 | 104.1% | 3,883,442円 | 107.8% | 4,004,198円 | 111.2% |
58歳 | 4,213,200円 | 3,600,000円 | 3,749,702円 | 104.1% | 3,880,269円 | 107.7% | 3,996,321円 | 111.0% |
59歳 | 4,183,200円 | 3,600,000円 | 3,750,343円 | 104.1% | 3,877,232円 | 107.7% | 3,988,685円 | 110.7% |
60歳 | 4,153,700円 | 3,600,000円 | 3,750,592円 | 104.1% | 3,873,562円 | 107.5% | 3,980,607円 | 110.5% |
男性:保険料建 (月払保険料(個別/団体取扱)20,000円の場合、保険料払込期間 10年払済、契約年齢:満30歳~満65歳) |
||||||||
契約日の 満年齢 |
基本 保険金額 |
累計払込 保険料(①) |
経過年数10年時点(*1) | 経過年数15年時点(*2) | 経過年数20年時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約 払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約 払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約 払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
50歳 | 2,979,300円 | 2,400,000円 | 2,441,176円 | 101.7% | 2,535,465円 | 105.6% | 2,629,092円 | 109.5% |
51歳 | 2,956,800円 | 2,400,000円 | 2,441,932円 | 101.7% | 2,535,101円 | 105.6% | 2,627,383円 | 109.4% |
52歳 | 2,934,700円 | 2,400,000円 | 2,442,651円 | 101.7% | 2,534,715円 | 105.6% | 2,625,532円 | 109.3% |
53歳 | 2,912,500円 | 2,400,000円 | 2,442,918円 | 101.7% | 2,533,869円 | 105.5% | 2,623,067円 | 109.2% |
54歳 | 2,890,600円 | 2,400,000円 | 2,443,072円 | 101.7% | 2,532,891円 | 105.5% | 2,620,317円 | 109.1% |
55歳 | 2,869,400円 | 2,400,000円 | 2,443,455円 | 101.8% | 2,532,111円 | 105.5% | 2,617,613円 | 109.0% |
56歳 | 2,848,600円 | 2,400,000円 | 2,443,834円 | 101.8% | 2,531,237円 | 105.4% | 2,614,662円 | 108.9% |
57歳 | 2,828,500円 | 2,400,000円 | 2,444,472円 | 101.8% | 2,530,520円 | 105.4% | 2,611,712円 | 108.8% |
58歳 | 2,807,800円 | 2,400,000円 | 2,444,243円 | 101.8% | 2,528,772円 | 105.3% | 2,607,534円 | 108.6% |
59歳 | 2,787,800円 | 2,400,000円 | 2,444,254円 | 101.8% | 2,527,130円 | 105.2% | 2,603,312円 | 108.4% |
60歳 | 2,768,500円 | 2,400,000円 | 2,444,486円 | 101.8% | 2,525,567円 | 105.2% | 2,599,054円 | 108.2% |
61歳 | 2,749,500円 | 2,400,000円 | 2,444,567円 | 101.8% | 2,523,700円 | 105.1% | 2,594,425円 | 108.1% |
62歳 | 2,730,700円 | 2,400,000円 | 2,444,383円 | 101.8% | 2,521,408円 | 105.0% | 2,589,427円 | 107.8% |
63歳 | 2,712,200円 | 2,400,000円 | 2,443,999円 | 101.8% | 2,518,752円 | 104.9% | 2,584,255円 | 107.6% |
